Per objectiu socioeconòmic i tipus de centre
Despesa en activitats d'R+D interna feta a Catalunya per centres d'ensenyament superior. Distribució per objectiu socioeconòmic de la recerca segons tipus de centre
Catalunya
2023
| Universitats privades | Universitats públiques | Altres centres d'ensenyament superior | Total sector ensenyament superior | |
|---|---|---|---|---|
| Exploració i explotació del medi terrestre i de l'atmosfera | 2,8 | 3,5 | 0,0 | 3,1 |
| Control i cura del medi ambient | 8,7 | 7,0 | 1,2 | 6,6 |
| Exploració i explotació de l'espai | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,9 |
| Sistemes de transport i de telecomunicació | 7,3 | 7,6 | 0,2 | 6,9 |
| Una altra infraestructura | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,0 |
| Producció, distribució i utilització racional de l'energia | 1,1 | 4,1 | 3,3 | 3,8 |
| Producció i tecnologia industrial | 5,3 | 16,3 | 18,1 | 15,5 |
| Protecció i millora de la salut humana | 21,8 | 25,2 | 53,1 | 27,4 |
| Desenvolupament de l'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 0,0 | 5,0 | 0,1 | 4,1 |
| Educació | 10,5 | 4,3 | 0,6 | 4,5 |
| Cultura, oci, religió i mitjans de comunicació | 13,4 | 2,1 | 4,2 | 3,2 |
| Sistemes, estructures i processos polítics i socials | 12,2 | 8,5 | 8,5 | 8,8 |
| Recerca no orientada | 15,8 | 12,0 | 10,8 | 12,2 |
| Defensa | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 1,7 |
| Total despesa en R+D interna feta a Catalunya | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Unitats: Tant per cent. | ||||
| Font: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats d'R+D de l'INE. | ||||
| Nota: Despesa en R+D interna feta a Catalunya pels centres d'ensenyament superior que hi tenen activitat d'R+D, independentment d'on s'ubiqui la seu social. | ||||
Despesa en activitats d'R+D interna feta per centres d'ensenyament superior amb seu social a Catalunya. Distribució per objectiu socioeconòmic de la recerca segons tipus de centre
| Universitats privades | Universitats públiques | Altres centres d'ensenyament superior | Total sector ensenyament superior | |
|---|---|---|---|---|
| Exploració i explotació del medi terrestre i de l'atmosfera | 2,9 | 3,5 | 0,0 | 3,1 |
| Control i cura del medi ambient | 8,6 | 7,0 | 1,2 | 6,6 |
| Exploració i explotació de l'espai | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,9 |
| Sistemes de transport i de telecomunicació | 7,3 | 7,6 | 0,2 | 6,9 |
| Una altra infraestructura | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,0 |
| Producció, distribució i utilització racional de l'energia | 1,1 | 4,1 | 3,3 | 3,8 |
| Producció i tecnologia industrial | 5,4 | 16,3 | 18,1 | 15,5 |
| Protecció i millora de la salut humana | 21,8 | 25,2 | 53,1 | 27,4 |
| Desenvolupament de l'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 0,0 | 5,0 | 0,1 | 4,1 |
| Educació | 10,5 | 4,3 | 0,6 | 4,5 |
| Cultura, oci, religió i mitjans de comunicació | 13,3 | 2,1 | 4,2 | 3,2 |
| Sistemes, estructures i processos polítics i socials | 12,1 | 8,5 | 8,5 | 8,8 |
| Recerca no orientada | 16,0 | 12,0 | 10,8 | 12,3 |
| Defensa | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 1,7 |
| Total despesa en R+D interna | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Unitats: Tant per cent. | ||||
| Font: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats d'R+D de l'INE. | ||||
| Nota: Despesa en R+D interna feta pels centres d'ensenyament superior amb seu social a Catalunya, independentment d'on es faci l'activitat R+D. | ||||
Taules disponibles [+]
- Principals resultats per sectors d'execució
- Sector de l'Administració pública
-
Sector de l'ensenyament superior
- Centres que fan R+D interna
- Personal ocupat en R+D interna
- Personal ocupat en R+D interna en equivalència a jornada completa (EJC)
- Investigadors
-
Despesa en R+D interna
- Per naturalesa de la despesa i tipus de centre
- Per origen dels fons de finançament i tipus de centre
- Per objectiu socioeconòmic i tipus de centre
- Per tipus de recerca i tipus de centre
- Adquisició de serveis d'R+D
- Sector de les empreses
- Sèries de 2002 a 2016