Població ocupada. Administració pública
Catalunya
2000–2007
| 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 129,6 | 117,9 | 126,0 | 138,2 |
| 2006 | 149,2 | 134,7 | 130,3 | 137,3 |
| 2005 | 150,8 | 147,7 | 141,9 | 152,0 |
| 2004 | 129,4 | 126,6 | 131,4 | 147,4 |
| 2003 | 112,2 | 113,3 | 115,4 | 126,6 |
| 2002 | 102,1 | 94,1 | 104,2 | 107,0 |
| 2001 | 108,7 | 104,4 | 100,6 | 103,7 |
| 2000 | 109,1 | 115,5 | 116,6 | 114,9 |
| Unitats: Milers de persones. | ||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa. | ||||
| Nota: Aquesta branca inclou la divisió 84 de la CCAE-2009. | ||||
Taules disponibles [+]
- Agricultura
- Indústria
- Construcció
-
Serveis
- Total
- Comerç a l'engròs i reparació vehicles motor i motocicletes
- Comerç al detall
- Transport i emmagatzematge
- Hostaleria
- Informació i comunicacions
- Activitats financeres i assegurances
- Activitats immobiliàries, professionals i tècniques
- Activitats administratives i serveis auxiliars
- Administració pública
- Educació
- Sanitat i serveis socials
- Activitats culturals i esportives, i altres serveis