Valor afegit brut. Índexs en volum
Valor afegit brut. Índexs en volum
Catalunya
2000–2010
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) | 122,23 | 121,83 | 115,66 | 115,50 | 115,29 | 96,26 | 97,43 | 101,46 | 104,24 | 95,59 | 100,00 |
Energia (01-03 ) | 131,21 | 124,89 | 137,68 | 126,74 | 132,61 | 128,00 | 122,26 | 116,72 | 112,06 | 111,65 | 100,00 |
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 138,53 | 120,04 | 135,51 | 109,10 | 119,17 | 112,80 | 98,30 | 107,21 | 100,00 |
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 137,08 | 128,13 | 130,99 | 134,42 | 122,95 | 117,64 | 115,83 | 112,78 | 100,00 |
Indústria (05-09 ) | 83,27 | 82,13 | 95,63 | 100,84 | 100,38 | 99,99 | 102,64 | 102,21 | 101,28 | 103,71 | 100,00 |
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 99,40 | 97,72 | 99,79 | 96,08 | 100,54 | 99,68 | 95,95 | 103,84 | 100,00 |
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 63,45 | 73,34 | 76,65 | 78,03 | 85,93 | 94,57 | 94,97 | 102,72 | 100,00 |
indústries tèxtils (17) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 60,81 | 67,39 | 76,65 | 79,30 | 85,08 | 94,91 | 94,25 | 101,81 | 100,00 |
indústries confecció i pelleteria (18) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 67,60 | 86,62 | 79,24 | 76,36 | 91,95 | 97,50 | 99,59 | 103,51 | 100,00 |
indústries del cuir i del calçat (19) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 69,73 | 69,06 | 66,08 | 74,78 | 67,60 | 79,26 | 82,01 | 107,73 | 100,00 |
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 97,97 | 104,65 | 100,64 | 98,48 | 96,66 | 99,10 | 93,42 | 99,81 | 100,00 |
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 96,78 | 102,97 | 103,11 | 107,56 | 105,83 | 110,02 | 102,13 | 99,58 | 100,00 |
indústries paper (21) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 107,50 | 117,75 | 117,44 | 120,77 | 121,73 | 118,67 | 112,85 | 105,94 | 100,00 |
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 91,04 | 95,27 | 95,62 | 100,56 | 97,53 | 105,39 | 96,44 | 96,20 | 100,00 |
Indústries químiques (24) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 105,84 | 109,85 | 105,26 | 107,08 | 109,21 | 107,30 | 106,53 | 102,45 | 100,00 |
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 92,09 | 100,78 | 97,07 | 100,44 | 104,09 | 103,91 | 107,91 | 98,18 | 100,00 |
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 96,65 | 111,32 | 113,76 | 114,92 | 113,26 | 104,97 | 103,66 | 106,53 | 100,00 |
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 110,23 | 110,33 | 109,56 | 106,06 | 106,81 | 103,60 | 102,53 | 106,10 | 100,00 |
metal·lúrgia (27) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 124,72 | 134,46 | 127,88 | 108,42 | 118,45 | 102,72 | 102,93 | 104,48 | 100,00 |
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 106,37 | 103,72 | 104,64 | 105,52 | 103,86 | 103,85 | 102,44 | 106,56 | 100,00 |
Construcció maquinària i equips mecànics (29) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 90,43 | 90,88 | 93,44 | 96,79 | 97,04 | 94,47 | 98,21 | 106,21 | 100,00 |
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 91,94 | 96,03 | 99,06 | 95,43 | 95,14 | 100,67 | 99,71 | 106,88 | 100,00 |
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 11,27 | 10,67 | 9,89 | 12,21 | 11,78 | 12,47 | 22,22 | 93,28 | 100,00 |
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 88,70 | 89,04 | 97,79 | 98,99 | 103,72 | 109,49 | 104,46 | 105,02 | 100,00 |
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 120,92 | 152,71 | 136,93 | 114,04 | 104,81 | 117,09 | 128,39 | 118,70 | 100,00 |
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 143,98 | 146,11 | 143,02 | 132,67 | 120,54 | 122,22 | 115,64 | 113,06 | 100,00 |
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 95,87 | 110,77 | 102,51 | 99,09 | 108,97 | 103,02 | 104,76 | 106,36 | 100,00 |
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 88,69 | 105,56 | 95,93 | 94,59 | 106,14 | 99,62 | 99,74 | 105,18 | 100,00 |
fabricació altres materials de transport (35) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 207,50 | 193,15 | 205,28 | 170,52 | 156,35 | 158,82 | 185,69 | 125,69 | 100,00 |
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 92,82 | 98,25 | 106,15 | 102,60 | 101,70 | 98,92 | 98,48 | 99,54 | 100,00 |
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 83,40 | 91,05 | 101,06 | 99,04 | 98,76 | 96,79 | 96,29 | 98,68 | 100,00 |
reciclatge (37) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 195,82 | 177,34 | 162,84 | 142,83 | 134,99 | 123,32 | 123,52 | 109,58 | 100,00 |
Construcció (45) | 124,43 | 132,58 | 141,78 | 143,91 | 140,63 | 130,60 | 124,92 | 119,63 | 114,43 | 107,93 | 100,00 |
Serveis (50-51) | 134,38 | 133,85 | 135,21 | 132,53 | 125,86 | 120,63 | 115,34 | 110,41 | 106,48 | 102,59 | 100,00 |
Comerç i reparacions (50-52) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 122,58 | 128,71 | 121,09 | 118,56 | 114,01 | 109,73 | 105,68 | 102,58 | 100,00 |
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 112,64 | 134,30 | 125,76 | 123,02 | 119,51 | 114,28 | 110,08 | 106,43 | 100,00 |
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 118,94 | 126,30 | 118,78 | 117,05 | 114,13 | 109,04 | 103,61 | 100,80 | 100,00 |
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 135,51 | 130,72 | 123,38 | 119,32 | 110,95 | 108,81 | 107,61 | 104,19 | 100,00 |
Hoteleria (55) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 111,83 | 110,43 | 109,56 | 105,80 | 105,03 | 102,28 | 101,00 | 97,60 | 100,00 |
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 142,64 | 136,74 | 130,78 | 123,79 | 116,44 | 114,54 | 111,21 | 105,55 | 100,00 |
transport terrestre; transport per canonades (60) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 116,63 | 113,17 | 108,47 | 104,62 | 103,20 | 104,09 | 106,43 | 99,91 | 100,00 |
transport marítim i aeri (61-62) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 102,65 | 111,02 | 109,52 | 104,33 | 89,29 | 101,89 | 90,99 | 112,52 | 100,00 |
activitats afins al transport; agències de viatges (63) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 135,56 | 137,82 | 130,68 | 123,77 | 114,32 | 111,01 | 109,87 | 106,50 | 100,00 |
correus i telecomunicacions (64) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 191,33 | 167,92 | 160,43 | 149,03 | 138,99 | 131,50 | 121,77 | 109,19 | 100,00 |
Mediació financera (65-67) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 181,22 | 180,81 | 164,69 | 147,44 | 132,84 | 118,53 | 113,00 | 105,79 | 100,00 |
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 135,53 | 129,72 | 123,47 | 119,25 | 114,30 | 108,45 | 104,81 | 102,01 | 100,00 |
activitats immobiliàries (70) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 145,90 | 130,12 | 127,56 | 125,59 | 121,79 | 117,14 | 112,12 | 104,25 | 100,00 |
activitats de lloguer (71) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 131,53 | 123,36 | 119,17 | 116,22 | 106,79 | 103,13 | 104,23 | 102,35 | 100,00 |
activitats informàtiques (72) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 146,75 | 143,68 | 129,83 | 125,88 | 118,28 | 115,42 | 112,78 | 109,07 | 100,00 |
recerca i desenvolupament (73) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 353,40 | 306,12 | 266,76 | 231,42 | 204,21 | 158,46 | 123,28 | 119,08 | 100,00 |
altres activitats empresarials (74) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 119,74 | 126,68 | 117,04 | 110,22 | 104,84 | 97,39 | 95,02 | 98,10 | 100,00 |
Administració pública (75) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 142,91 | 134,69 | 128,02 | 125,70 | 121,69 | 119,14 | 111,05 | 103,00 | 100,00 |
Educació (80) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 138,75 | 134,96 | 125,11 | 118,08 | 114,42 | 109,97 | 105,62 | 102,36 | 100,00 |
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 149,21 | 139,84 | 130,61 | 122,96 | 117,40 | 112,10 | 105,55 | 102,55 | 100,00 |
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 146,03 | 136,81 | 127,86 | 120,85 | 115,68 | 110,06 | 103,88 | 101,78 | 100,00 |
activitats de serveis socials (853) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 168,25 | 157,96 | 147,12 | 135,60 | 127,69 | 124,30 | 115,51 | 107,14 | 100,00 |
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 132,52 | 129,40 | 125,84 | 120,42 | 113,98 | 110,18 | 108,45 | 104,90 | 100,00 |
activitats de sanejament públic (90) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 129,56 | 124,72 | 122,84 | 119,82 | 114,17 | 110,84 | 111,03 | 103,07 | 100,00 |
activitats associatives (91) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 132,07 | 130,51 | 126,45 | 120,88 | 114,74 | 110,45 | 108,19 | 104,23 | 100,00 |
activitats recreatives, culturals i esportives (92) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 138,42 | 133,47 | 128,70 | 123,02 | 117,20 | 112,17 | 109,63 | 105,59 | 100,00 |
activitats diverses de serveis personals (93) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 117,18 | 119,97 | 119,14 | 113,22 | 104,52 | 104,12 | 103,83 | 103,95 | 100,00 |
Llars que ocupen personal domèstic (95) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 121,76 | 124,24 | 121,09 | 118,71 | 112,62 | 107,92 | 104,71 | 102,89 | 100,00 |
VAB | 120,51 | 120,50 | 125,64 | 125,21 | 120,68 | 116,02 | 112,73 | 109,00 | 105,83 | 103,30 | 100,00 |
Impostos nets sobre productes | 122,76 | 121,76 | 129,64 | 133,06 | 134,15 | 131,12 | 123,35 | 116,39 | 108,98 | 104,38 | 100,00 |
PIB | 120,64 | 120,57 | 125,92 | 125,85 | 121,86 | 117,35 | 113,65 | 109,65 | 106,10 | 103,40 | 100,00 |
Pro memòria | |||||||||||
Indústria i energia | 86,54 | 85,02 | 98,44 | 102,52 | 102,49 | 101,80 | 103,88 | 103,13 | 101,97 | 104,22 | 100,00 |
Serveis no mercat | 147,11 | 148,32 | 142,85 | 136,97 | 128,71 | 122,92 | 117,78 | 113,75 | 107,39 | 102,42 | 100,00 |
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000. | |||||||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Taules disponibles [+]
- Resultats principals
- PIB oferta. Per branques d'activitat
- PIB rendes. Per branques d'activitat
- Llocs de treball. Per branques d'activitat
-
Bases anteriors
- Base 2010
- Base 2008
-
Base 2000
- Resultats principals
-
PIB oferta. Per branques d'activitat
- Valor afegit brut. Preus corrents
- Valor afegit brut. Taxes de variació a preus corrents
- Valor afegit brut. Índexs en volum
- Valor afegit brut. Taxes de variació en volum
- Valor de la producció. Preus corrents
- Valor de la producció. Taxes de variació a preus corrents
- Consum intermedi. Preus corrents
- Consum intermedi. Taxes de variació a preus corrents
- PIB rendes. Per branques d'activitat
- Llocs de treball. Per branques d'activitat
- PIB per habitant en paritat de poder de compra
- PIB harmonitzat per habitant en paritat de poder de compra
- Base 1995
- Sèries enllaçades