Índex de preus de consum (IPC). Per grups de consum de l'habitatge
| Índex | Variació mensual % | Variació interanual % | Variació des d'inici d'any % | |
|---|---|---|---|---|
| Lloguer de l'habitatge | 102,393 | 0,2 | 2,1 | 1,8 |
| Calefacció, enllumenat i distribució d'aigua | 111,591 | 2,1 | 12,3 | 9,4 |
| Manteniment de l'habitatge | 104,840 | 0,1 | 4,4 | 4,3 |
| Unitats: Índex (Base 2025 = 100). | ||||
| Font: INE. Índex de preus de consum. | ||||
| Índex | Variació mensual % | Variació interanual % | Variació des d'inici d'any % | |
|---|---|---|---|---|
| Lloguer de l'habitatge | 103,031 | 0,2 | 2,5 | 2,0 |
| Calefacció, enllumenat i distribució d'aigua | 112,292 | 2,2 | 12,6 | 10,1 |
| Manteniment de l'habitatge | 105,233 | 0,1 | 3,5 | 3,0 |
| Unitats: Índex (Base 2025 = 100). | ||||
| Font: INE. Índex de preus de consum. | ||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Índex de preus de consum (IPC). Per grups de consum
- Índex de preus de consum (IPC). Per grups especials (inflació subjacent)
- Índex de preus de consum (IPC). Per grups de consum de l'habitatge