Indicadors relatius a la protecció social. 2/2
Indicadors relatius a la protecció social. 2/2
Catalunya
2012–2022
Ajuda alimentària (4) | Ajuda alimentària als infants de 0-8 anys (5) | Expedients informatius i de risc d'infants iniciats durant l'any (per 10.000 h.) | |
---|---|---|---|
2022 | 2,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 65,0 |
2021 | 3,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 62,5 |
2020 | 3,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 53,1 |
2019 | 2,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 58,8 |
2018 | 2,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 58,9 |
2017 | 3,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 79,1 |
2016 | 3,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 79,3 |
2015 | 3,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 62,5 |
2014 | 4,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 57,0 |
2013 | 4,3 | 8,1 | 54,5 |
2012 | 4,2 | 7,8 | 40,3 |
Unitats: Percentatge. | |||
Font: Idescat i Departament de Drets Socials. | |||
Nota: (4) Indicador calculat sobre la població total. | |||
(5) Indicador calculat sobre la població de 0 a 8 anys. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |