Saltar al contingut principal
Població ocupada. Homes
Catalunya
T1/2021–T4/2023
Població ocupada. Homes Catalunya
Base Cens 2011 Base Cens 2021 Diferència
T4/2023 1.942,1 2.008,1 66,0
T3/2023 1.936,5 2.014,6 78,1
T2/2023 1.895,8 1.971,8 76,0
T1/2023 1.827,3 1.896,4 69,1
T4/2022 1.827,7 1.897,2 69,5
T3/2022 1.877,8 1.957,5 79,7
T2/2022 1.849,7 1.923,6 73,9
T1/2022 1.799,1 1.854,8 55,7
T4/2021 1.828,3 1.880,3 52,1
T3/2021 1.830,0 1.880,7 50,7
T2/2021 1.807,6 1.848,7 41,0
T1/2021 1.771,7 1.818,0 46,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada. Dones
Població ocupada. Dones Catalunya
Base Cens 2011 Base Cens 2021 Diferència
T4/2023 1.774,5 1.792,7 18,2
T3/2023 1.779,9 1.793,6 13,7
T2/2023 1.758,2 1.765,7 7,5
T1/2023 1.694,0 1.695,2 1,2
T4/2022 1.691,2 1.698,3 7,1
T3/2022 1.682,1 1.692,9 10,8
T2/2022 1.671,3 1.682,8 11,5
T1/2022 1.658,2 1.667,1 8,9
T4/2021 1.669,9 1.675,4 5,5
T3/2021 1.649,4 1.654,3 4,9
T2/2021 1.609,5 1.605,7 -3,8
T1/2021 1.602,2 1.597,4 -4,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada. Total
Població ocupada. Total Catalunya
Base Cens 2011 Base Cens 2021 Diferència
T4/2023 3.716,6 3.800,8 84,2
T3/2023 3.716,4 3.808,2 91,8
T2/2023 3.654,0 3.737,5 83,5
T1/2023 3.521,3 3.591,6 70,3
T4/2022 3.519,0 3.595,5 76,6
T3/2022 3.559,9 3.650,3 90,5
T2/2022 3.521,0 3.606,5 85,4
T1/2022 3.457,3 3.521,8 64,6
T4/2021 3.498,1 3.555,7 57,6
T3/2021 3.479,4 3.535,0 55,6
T2/2021 3.417,1 3.454,3 37,2
T1/2021 3.373,9 3.415,3 41,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.