Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per grups d'edat i grups de discapacitat
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per grups d'edat i grups de deficiència
Catalunya
1999
65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 i més | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deficiències mentals | 5.654 | 5.150 | 9.315 | 5.587 | 8.628 | 34.334 |
Deficiències visuals | 16.434 | 20.762 | 22.411 | 16.203 | 15.759 | 91.569 |
Deficiències de l'oïda | 15.574 | 16.815 | 23.275 | 15.751 | 16.659 | 88.074 |
Deficiències del llenguatge, la parla i la veu | 1.414 | 0 | 1.014 | 98 | 72 | 2.598 |
Deficiències osteoarticulars | 26.285 | 26.482 | 28.853 | 20.595 | 19.411 | 121.626 |
Deficiències del sistema nerviós | 4.538 | 5.330 | 6.671 | 2.412 | 4.024 | 22.975 |
Deficiències viscerals | 8.052 | 7.846 | 9.273 | 3.844 | 3.898 | 32.913 |
Altres deficiències | 5.097 | 8.191 | 16.181 | 16.154 | 28.021 | 73.645 |
No consta | 4.163 | 4.119 | 4.535 | 4.668 | 3.027 | 20.512 |
Total | 63.582 | 69.032 | 81.956 | 60.131 | 64.852 | 339.553 |
Unitats: Milers de persones. | ||||||
Font: Idescat. | ||||||
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de deficiència. |
Taules disponibles [+]
- Característiques bàsiques de les persones amb discapacitat
- Persones discapacitades en situació de dependència
- L'activitat econòmica de la persona amb discapacitat
- Ajudes i serveis sanitaris i socials
- Grau de severitat de les discapacitats
-
Descripció de les deficiències
- Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe, grups d'edat i grups de discapacitat
- Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe, grups d'edat i grups de discapacitat
- Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per grups d'edat i grups de discapacitat
- Població de 65 anys i més amb discapacitat. Homes. Per grups d'edat i grups de discapacitat
- Població de 65 anys i més amb discapacitat. Dones. Per grups d'edat i grups de discapacitat
- Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per grups d'edat i grups de discapacitat
- Població de 65 anys i més amb discapacitat. Homes. Per grups d'edat i grups de discapacitat
- Població de 65 anys i més amb discapacitat. Dones. Per grups d'edat i grups de discapacitat
- Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per nivell d'estudis acabats i grups de discapacitat
- Població de 65 anys i més amb discapacitat. Homes. Per nivell d'estudis acabats i grups de discapacitat
- Població de 65 anys i més amb discapacitat. Dones. Per nivell d'estudis acabats i grups de discapacitat