- Estadística de despesa en consum de les llars
- Base 2016
- Despesa total anual per grans grups de despesa. Distribució percentual
Despesa total anual. Per situació professional i tipus de contracte del sustentador principal
Despesa total anual per grans grups de despesa. Per situació professional i tipus de contracte del sustentador principal
Catalunya
2018
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
Béns de primera necessitat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliments i begudes no alcohòliques | Vestit i calçat | Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles | Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar | Total | Resta de béns i serveis | Total | |
Assalariat/ada | 13,5 | 5,1 | 28,5 | 4,0 | 51,1 | 48,9 | 100 |
Indefinit | 13,4 | 5,1 | 28,2 | 4,0 | 50,8 | 49,2 | 100 |
Eventual o temporal | 13,3 | 4,9 | 31,0 | 3,8 | 52,9 | 47,1 | 100 |
Altres | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 74,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 100 |
Empresari/ària o autònom/a sense assalariat | 13,2 | 4,7 | 31,0 | 3,8 | 52,7 | 47,3 | 100 |
Empresari/ària o autònom/a amb assalariats | 11,1 | 4,7 | 32,0 | 4,6 | 52,4 | 47,6 | 100 |
Altres situacions | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
No està ocupat | 15,7 | 3,4 | 38,2 | 5,3 | 62,5 | 37,5 | 100 |
No hi consta | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Total | 14,1 | 4,5 | 32,1 | 4,4 | 55,1 | 44,9 | 100 |
Unitats: Distribució percentual. | |||||||
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE. | |||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Taules disponibles [+]
-
Base 2016
- Despesa total anual de les llars. Despesa monetària i no monetària
- Despesa mitjana anual de les llars
- Despesa total anual per grans grups de despesa. Milions d'euros
-
Despesa total anual per grans grups de despesa. Distribució percentual
- Despesa total anual. Per grandària municipal
- Despesa total anual. Per sexe del sustentador principal
- Despesa total anual. Per grups d'edat del sustentador principal
- Despesa total anual. Per nivells d'estudis del sustentador principal
- Despesa total anual. Per nacionalitat i país de nacionalitat del sustentador principal
- Despesa total anual. Per relació amb l'activitat del sustentador principal
- Despesa total anual. Per ocupació del sustentador principal. (CCO-2011)
- Despesa total anual. Per situació professional i tipus de contracte del sustentador principal
- Despesa total anual. Per composició de la llar
- Despesa total anual. Per intervals d'ingressos nets mensuals de la llar
- Despesa mitjana per llar per grans grups de despesa
- Despesa mitjana per persona per grans grups de despesa
- Despesa mitjana per unitat de consum per grans grups de despesa
- Despesa anual segons classificació de les funcions de consum individual ECOICOP i ECOICOP/EPF. Nivells
- Quantitats físiques
- Base 2006
- Base 1997