- Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència
- Assistència personal i cuidadors
- Assistència personal
- Recepció d'ajuda d'assistència personal
- Grau de satisfacció de la cura rebuda
- Grup d'edat de la població amb discapacitat
Població i percentatge de 6 anys i més amb discapacitat que rep ajuda d'assistència personal. Dones. Per grau de satisfacció de la cura rebuda i grup d'edat
Població i percentatge de població de 6 anys i més amb discapacitat que rep ajuda d'assistència personal. Dones. Per grau de satisfacció de la cura rebuda i grup d'edat de la persona amb discapacitat
Catalunya
2008
6-64 | 65-79 | 80 i més | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milers | % | milers | % | milers | % | milers | % | |
Sí, satisfà les seves necessitats | 19,8 | 32,8 | 22,9 | 36,6 | 34,4 | 44,9 | 77,1 | 38,7 |
No, és insuficient | 13,3 | 22,1 | 13,5 | 21,5 | 21,3 | 27,8 | 48,1 | 24,1 |
No necessita ajuda d'altres persones | 1,4 | 2,4 | 0,7 | 1,1 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 2,4 |
No consta | 25,8 | 42,7 | 25,5 | 40,8 | 18,1 | 23,6 | 69,4 | 34,8 |
Total | 60,4 | 100,0 | 62,6 | 100,0 | 76,5 | 100,0 | 199,5 | 100,0 |
Unitats: Milers de persones i percentatge. | ||||||||
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre discapacitats, autonomia personal i situacions de dependència de l'INE. 2008. |