Adults segons estat de salut per trams d'ingressos anuals de la llar l'any anterior
Adults segons estat de salut per trams d'ingressos anuals de la llar l'any anterior
Catalunya
2010
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
Molt bona | Bona | Regular | Dolenta | Molt dolenta | No consta | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fins a 9.000 euros | 97,0 | 210,0 | 90,1 | 61,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 474,6 |
De 9.001 a 14.000 euros | 69,7 | 268,0 | 150,8 | 47,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 562,9 |
De 14.001 a 19.000 euros | 136,2 | 424,9 | 171,0 | 80,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 832,7 |
De 19.001 a 25.000 euros | 190,6 | 436,5 | 144,5 | 52,1 | 35,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 859,2 |
De 25.001 a 35.000 euros | 286,8 | 561,3 | 221,6 | 55,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.139,1 |
De 35.001 euros i més | 634,1 | 1.231,4 | 232,6 | 46,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.168,5 |
No consta | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Total | 1.414,5 | 3.132,1 | 1.010,7 | 344,0 | 135,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 6.037,0 |
Unitats: Milers. | |||||||
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. | |||||||
Nota: Les dades 2004-2010 seran revisades amb la població de referència del Cens de població del 2011. | |||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Taules disponibles [+]
- Base 2013
-
Base 2004
- Distribució personal de la renda
- Risc de pobresa
- Privacions de les llars
-
Salut
-
Adults segons l'estat de salut
- Adults segons l'estat de salut. Milers
- Adults segons l'estat de salut. Percentatge
- Adults per sexe i edat. Milers
- Adults per sexe i edat. Percentatge
- Adults per estat civil. Milers
- Adults per estat civil. Percentatge
- Adults per relació amb l'activitat. Milers
- Adults per relació amb l'activitat. Percentatge
- Adults per nacionalitat. Milers
- Adults per nacionalitat. Percentatge
- Adults per composició de la llar. Milers
- Adults per composició de la llar. Percentatge
- Adults per trams d'ingressos anuals de la llar l'any anterior. Milers
- Adults per trams d'ingressos anuals de la llar l'any anterior. Percentatge
- Adults segons motiu pel qual no han rebut tractament sanitari
- Adults segons motiu pel qual no han rebut tractament dental
-
Adults segons l'estat de salut
- Atenció i cura dels nens
- Condicions de l'habitatge
- Risc de pobresa o exclusió social harmonitzada (Taxa AROPE)