Saltar al contingut principal
Coneixement del català dels ocupats per professió (CCO94)
Vendrell, el
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Coneixement del català dels ocupats per professió (CCO94) Vendrell, el. 2001
Població de 16 anys i més ocupada L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén
Directius d'empresa i adm.pub. 997 982 871 896 632 15
Científics i intel·lectuals 908 893 841 860 749 15
Tècnics i prof. de suport 1.219 1.196 1.097 1.109 890 23
Empleats administratius 1.100 1.089 984 990 828 11
Serveis i venedors 1.728 1.649 1.382 1.411 994 79
Act. agràries i pesqueres 182 162 120 117 76 20
Indústria i construcció 2.244 2.124 1.638 1.670 1.056 120
Instal. ,maquinària, muntadors 1.197 1.154 914 944 619 43
Treballadors no qualificats 1.106 986 664 697 436 120
Forces armades 12 11 9 8 5 1
Total 10.693 10.246 8.520 8.702 6.285 447
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.