- Cens de població i habitatges
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Per relació amb l'activitat econòmica
- Per relació amb l'activitat econòmica
Població de 16 anys i més segons coneixement del català i relació amb l'activitat
Població de 16 anys i més segons coneixement del català i relació amb l'activitat
Tàrrega
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
L'entén | El sap parlar | El sap llegir | El sap escriure | No l'entén | Població de 16 anys i més | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocupat/ada o temporalment absent de la feina: | 6.304 | 5.636 | 5.886 | 4.847 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 6.390 |
a temps complet | 5.243 | 4.658 | 4.867 | 4.035 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 5.312 |
a temps parcial | 1.061 | 978 | 1.020 | 813 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.078 |
Aturat/ada que ha treballat abans | 1.876 | 1.366 | 1.461 | 1.220 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.991 |
Aturat/ada buscant la primera feina | 338 | 210 | 247 | 210 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 407 |
Persona amb invalidesa laboral permanent | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Jubilat/ada, prejubilat/ada, pensionista o rendista | 2.658 | 2.306 | 2.343 | 1.213 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.763 |
Una altra situació | 1.556 | 1.343 | 1.403 | 1.192 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.719 |
Total | 12.924 | 10.954 | 11.425 | 8.722 | 553 | 13.477 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2022)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2022)
- Migracions (fins al 2021)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)