Saltar al contingut principal

Població. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe
Sant Julià de Ramis
Selecció per nivell geogràfic
2022
Sense filtres
Sexe. Nivell de formació assolit
Relació amb l'activitat econòmica

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe Sant Julià de Ramis. 2022
Població ocupada Població desocupada Total població activa Població pensionista d'invalidesa Població pensionista de jubilació, prejubilació Població estudiant Població amb una altra situació d'inactivitat Total població inactiva Total
Homes 927 39 966 27 267 93 120 507 1.464
Educació primària o inferior 33 3 36 0 51 3 30 84 123
Primera etapa d’educació secundària i similar 240 15 255 18 132 48 30 228 483
Segona etapa d’educació secundària i similar 297 12 309 6 48 33 27 114 423
Educació superior 357 12 369 3 33 6 33 75 441
Dones 843 75 918 15 222 102 204 543 1.461
Educació primària o inferior 15 3 18 3 54 0 48 105 123
Primera etapa d’educació secundària i similar 159 30 189 6 111 42 75 234 426
Segona etapa d’educació secundària i similar 225 18 243 6 39 45 42 132 375
Educació superior 441 21 462 3 18 15 36 72 534
Total 1.770 111 1.881 42 486 192 324 1.044 2.928
Educació primària o inferior 48 9 57 3 105 3 78 189 246
Primera etapa d’educació secundària i similar 399 45 444 21 243 93 108 465 906
Segona etapa d’educació secundària i similar 522 27 549 12 90 78 69 249 798
Educació superior 801 36 837 3 48 21 69 141 975
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2022, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.