Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)

Població a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
Campdevànol
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Població a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Campdevànol
Espanyola Resta de la Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 3.056 22 12 71 20 31 5 3.217
2021 3.085 23 14 61 19 22 1 3.225
2020 3.091 24 19 55 21 21 1 3.232
2019 3.108 21 16 49 12 15 2 3.223
2018 3.116 25 12 33 9 8 1 3.204
2017 3.148 30 12 34 6 12 1 3.243
2016 3.224 28 12 31 5 13 1 3.314
2015 3.260 31 12 28 9 11 1 3.352
2014 3.290 35 11 37 9 12 1 3.395
2013 3.304 36 11 41 8 21 1 3.422
2012 3.339 33 8 46 12 27 4 3.469
2011 3.348 30 8 45 10 29 7 3.477
2010 3.362 31 6 49 10 37 4 3.499
2009 3.369 27 5 64 5 31 4 3.505
2008 3.357 24 4 68 6 35 7 3.501
2007 3.388 18 3 64 4 31 11 3.519
2006 3.379 12 3 70 3 22 10 3.499
2005 3.348 8 1 44 4 18 9 3.432
2004 3.298 4 2 35 2 13 7 3.361
2003 3.336 3 2 20 3 9 1 3.374
2002 3.372 4 2 14 9 8 3 3.412
2001 3.403 2 2 11 6 6 3 3.433
2000 3.359 1 0 6 2 2 0 3.370
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.