Saltar al contingut principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94)

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94)
Viver i Serrateix
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94) Viver i Serrateix. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel.lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en act.agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d' instalacions i maquinària, i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Total 8 7 7 1 8 26 10 11 5 0 83
Catalunya 8 7 7 1 7 24 10 11 5 0 80
Barcelona 8 6 7 1 6 20 10 11 5 0 74
Girona 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Lleida 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 5
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Andalusia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.