- Cens de població i habitatges
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Característiques de la mobilitat obligada
- Per desplaçament i tipus de transport
Població ocupada resident i llocs de treball localitzats per tipus de transport
Població ocupada resident i llocs de treball localitzats per tipus de transport
Santa Coloma de Gramenet
2011
Privat | Públic | No motoritzat | No es desplaça | No aplicable | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Residents ocupats al municipi | 2.346 | 2.133 | 3.098 | 3.230 | 374 | 11.182 |
No residents ocupats al municipi | 4.621 | 2.202 | 509 | z Dada no procedent | 81 | 7.413 |
Residents ocupats a fora del municipi | 16.007 | 10.203 | 999 | z Dada no procedent | 321 | 27.529 |
Residents ocupats en diversos municipis | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent | 3.938 | 3.938 |
Llocs de treball localitzats (1) | 6.967 | 4.335 | 3.607 | 3.230 | 455 | 18.595 |
Població ocupada resident (2) | 18.353 | 12.335 | 4.097 | 3.230 | 4.633 | 42.649 |
Diferència (1) - (2) | -11.386 | -8.000 | -490 | 0 | -4.178 | -24.054 |
Unitats: Persones. | ||||||
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
Nota: La categoria "No aplicable" inclou aquelles persones que es traslladen des d'una segona residència o que treballen en diversos municipis. | ||||||
(z) Dada no procedent. |
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2022)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2022)
- Migracions (fins al 2021)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)