Saltar al contingut principal
Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nacionalitat i sexe
Sant Joan de Vilatorrada
Selecció per nivell geogràfic
2022
Sense filtres
Nacionalitat. Sexe
Relació amb l'activitat econòmica

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nacionalitat i sexe Sant Joan de Vilatorrada. 2022
Població ocupada Població desocupada Total població activa Població pensionista d'invalidesa Població pensionista de jubilació, prejubilació Població estudiant Població amb una altra situació d'inactivitat Total població inactiva Total
Espanyola 4.386 394 4.780 365 1.938 457 754 3.514 8.294
Homes 2.294 172 2.466 180 984 232 234 1.630 4.096
Dones 2.092 222 2.314 185 954 225 520 1.884 4.198
Estrangera 394 82 476 11 6 33 256 306 782
Homes 221 34 255 4 5 15 108 132 387
Dones 173 48 221 7 1 18 148 174 395
Total 4.780 476 5.256 376 1.944 490 1.010 3.820 9.076
Homes 2.515 206 2.721 184 989 247 342 1.762 4.483
Dones 2.265 270 2.535 192 955 243 668 2.058 4.593
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.