Població de 2 anys o més. Per coneixement del català i edat
Població de 2 anys o més. Per coneixement del català i edat
Mollet del Vallès
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
Edat | Població de 2 anys i més | L'entén | El sap parlar | El sap llegir | El sap escriure | No l'entén |
---|---|---|---|---|---|---|
De 2 a 4 anys | 1.956 | 1.749 | 567 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 206 |
De 5 a 9 anys | 3.186 | 3.111 | 2.737 | 2.563 | 2.056 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 10 a 14 anys | 2.775 | 2.775 | 2.686 | 2.746 | 2.604 | 0 |
De 15 a 19 anys | 2.394 | 2.370 | 2.142 | 2.259 | 2.094 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 20 a 24 anys | 2.575 | 2.396 | 2.169 | 2.240 | 2.062 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 25 a 29 anys | 3.394 | 3.171 | 2.664 | 2.971 | 2.504 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 30 a 34 anys | 4.708 | 4.571 | 3.889 | 4.226 | 3.585 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 35 a 39 anys | 5.246 | 5.147 | 3.761 | 4.347 | 3.382 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 40 a 44 anys | 5.000 | 4.654 | 3.429 | 3.971 | 2.937 | 346 |
De 45 a 49 anys | 3.968 | 3.748 | 2.732 | 3.206 | 1.878 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 50 a 54 anys | 3.190 | 3.014 | 1.913 | 2.408 | 908 | 176 |
De 55 a 59 anys | 2.868 | 2.702 | 1.565 | 2.045 | 621 | 166 |
De 60 a 64 anys | 2.513 | 2.366 | 1.271 | 1.469 | 498 | 147 |
De 65 a 69 anys | 2.239 | 2.051 | 916 | 1.204 | 312 | 188 |
De 70 a 74 anys | 1.572 | 1.339 | 592 | 779 | 225 | 233 |
De 75 a 79 anys | 1.348 | 1.104 | 444 | 543 | 205 | 244 |
De 80 a 84 anys | 890 | 668 | 400 | 447 | 164 | 223 |
De 85 anys i més | 863 | 645 | 387 | 433 | 207 | 218 |
Total | 50.685 | 47.580 | 34.262 | 37.937 | 26.264 | 3.105 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2022)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2022)
- Migracions (fins al 2021)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)