Saltar al contingut principal

Població. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe
Lliçà de Vall
Selecció per nivell geogràfic
2022
Sense filtres
Sexe. Nivell de formació assolit
Relació amb l'activitat econòmica

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe Lliçà de Vall. 2022
Població ocupada Població desocupada Total població activa Població pensionista d'invalidesa Població pensionista de jubilació, prejubilació Població estudiant Població amb una altra situació d'inactivitat Total població inactiva Total
Homes 1.713 87 1.800 90 645 177 192 1.104 2.910
Educació primària o inferior 66 0 66 9 198 3 33 243 312
Primera etapa d’educació secundària i similar 378 39 417 39 255 99 42 435 852
Segona etapa d’educació secundària i similar 612 33 645 27 105 63 75 270 915
Educació superior 660 15 675 12 87 18 42 159 834
Dones 1.455 138 1.593 84 501 165 453 1.203 2.799
Educació primària o inferior 30 6 36 12 183 0 135 330 366
Primera etapa d’educació secundària i similar 219 57 276 33 204 84 135 456 732
Segona etapa d’educació secundària i similar 468 42 510 30 63 51 117 261 774
Educació superior 735 39 774 12 48 27 63 150 930
Total 3.171 228 3.399 174 1.146 342 645 2.307 5.709
Educació primària o inferior 96 6 102 21 384 3 168 576 675
Primera etapa d’educació secundària i similar 600 93 693 72 462 183 177 894 1.584
Segona etapa d’educació secundària i similar 1.080 78 1.158 57 171 114 195 537 1.686
Educació superior 1.395 54 1.449 27 135 45 105 312 1.761
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2022, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.