- Cens de població i habitatges
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Per relació amb l'activitat econòmica
Població ocupada de 16 anys i més segons coneixement del català i professió
Població ocupada de 16 anys i més segons coneixement del català i professió
Corbera de Llobregat
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
L'entén | El sap parlar | El sap llegir | El sap escriure | No l'entén | Població de 16 anys i més | |
---|---|---|---|---|---|---|
Directors i gerents | 420 | 341 | 394 | 235 | 0 | 420 |
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals | 842 | 806 | 806 | 746 | 0 | 842 |
Tècnics i professionals de suport | 982 | 904 | 916 | 772 | 0 | 982 |
Empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina | 1.194 | 1.107 | 1.187 | 1.031 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.208 |
Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors | 1.080 | 904 | 978 | 773 | 0 | 1.080 |
Treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Artesans i treballadors qualificats de les indústr. manuf. i la construcció | 637 | 475 | 522 | 433 | 0 | 637 |
Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors | 596 | 528 | 583 | 395 | 0 | 596 |
Ocupacions elementals | 349 | 176 | 221 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0 | 349 |
Ocupacions militars | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Total | 6.110 | 5.252 | 5.617 | 4.470 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 6.124 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2022)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2022)
- Migracions (fins al 2021)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)