Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat a la migració
Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat a la migració
Barcelona
2011
Grups d'edat | 1970 i abans | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2005 | 2006-2011 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Homes | 89.577 | 27.879 | 16.605 | 33.347 | 54.832 | 76.475 | 298.714 |
De 0 a 15 anys | 39.864 | 7.964 | 4.334 | 5.274 | 10.036 | 12.650 | 80.123 |
De 16 a 29 anys | 40.784 | 13.278 | 7.129 | 14.577 | 22.814 | 31.156 | 129.739 |
De 30 a 44 anys | 8.485 | 5.594 | 4.242 | 10.815 | 17.262 | 25.839 | 72.237 |
De 45 a 64 anys | 444 | 1.034 | 804 | 2.330 | 4.151 | 5.345 | 14.107 |
De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 350 | 568 | 1.484 | 2.508 |
Dones | 126.717 | 38.361 | 17.936 | 34.867 | 55.187 | 75.946 | 349.013 |
De 0 a 15 anys | 53.615 | 9.632 | 4.577 | 5.834 | 9.222 | 10.047 | 92.927 |
De 16 a 29 anys | 57.471 | 19.557 | 7.951 | 15.297 | 23.720 | 36.135 | 160.131 |
De 30 a 44 anys | 14.626 | 7.156 | 3.934 | 9.912 | 16.896 | 21.969 | 74.493 |
De 45 a 64 anys | 1.004 | 2.001 | 1.276 | 3.121 | 4.378 | 5.771 | 17.552 |
De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 198 | 703 | 970 | 2.024 | 3.910 |
Total | 216.293 | 66.240 | 34.541 | 68.213 | 110.018 | 152.421 | 647.727 |
De 0 a 15 anys | 93.480 | 17.596 | 8.911 | 11.108 | 19.259 | 22.697 | 173.050 |
De 16 a 29 anys | 98.255 | 32.835 | 15.079 | 29.874 | 46.534 | 67.292 | 289.870 |
De 30 a 44 anys | 23.111 | 12.749 | 8.176 | 20.727 | 34.158 | 47.808 | 146.730 |
De 45 a 64 anys | 1.448 | 3.035 | 2.080 | 5.451 | 8.529 | 11.116 | 31.659 |
De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 294 | 1.053 | 1.538 | 3.508 | 6.418 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2022)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2022)
- Migracions (fins al 2021)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)