- Cens de població i habitatges
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Característiques de la mobilitat obligada
- Localització de l'ocupació
- Per professions
Localització de l'ocupació per professions (CCO-2011)
Localització de l'ocupació per professions (CCO-2011)
Ribera d'Ebre
2011
Residents ocupats a la comarca | Treballen al mateix municipi | Treballen a un altre municipi | No residents ocupats a la comarca | Llocs de treball localitzats | |
---|---|---|---|---|---|
Directors i gerents | 135 | 122 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 181 |
Tècnics científics | 840 | 460 | 380 | 415 | 1.255 |
Tècnics de suport | 803 | 484 | 319 | 371 | 1.174 |
Empleats administratius | 561 | 348 | 213 | 153 | 715 |
Treballadors serveis | 1.342 | 1.032 | 310 | 266 | 1.608 |
Treballadors qualificats primari | 520 | 470 | 50 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 626 |
Artesans i treballadors qualificats indústria | 1.092 | 703 | 389 | 266 | 1.358 |
Instal·ladors i muntadors | 266 | 173 | 93 | 82 | 348 |
Ocupacions elementals | 865 | 634 | 231 | 79 | 943 |
Militars | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Total | 6.431 | 4.433 | 1.999 | 1.784 | 8.215 |
Unitats: Persones. | |||||
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2022)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2022)
- Migracions (fins al 2021)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)