Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per comarques i Aran. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Xile
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Alt Camp 6.016 10 0,10 0,17
Alt Empordà 35.294 93 0,97 0,26
Alt Penedès 11.993 75 0,78 0,63
Alt Urgell 2.656 12 0,13 0,45
Alta Ribagorça 505 .. .. ..
Anoia 11.837 80 0,83 0,68
Aran 1.724 .. .. ..
Bages 22.987 117 1,22 0,51
Baix Camp 32.504 230 2,40 0,71
Baix Ebre 13.745 14 0,15 0,10
Baix Empordà 26.954 79 0,82 0,29
Baix Llobregat 89.854 1.000 10,42 1,11
Baix Penedès 16.842 174 1,81 1,03
Barcelonès 460.206 4.606 48,01 1,00
Berguedà 3.901 11 0,11 0,28
Cerdanya 2.779 12 0,13 0,43
Conca de Barberà 2.439 4 0,04 0,16
Garraf 22.622 223 2,32 0,99
Garrigues 2.757 12 0,13 0,44
Garrotxa 10.014 30 0,31 0,30
Gironès 39.866 211 2,20 0,53
Maresme 56.948 361 3,76 0,63
Moianès 1.326 10 0,10 0,75
Montsià 11.931 22 0,23 0,18
Noguera 7.093 32 0,33 0,45
Osona 26.668 74 0,77 0,28
Pallars Jussà 1.843 9 0,09 0,49
Pallars Sobirà 701 15 0,16 2,14
Pla d'Urgell 7.501 12 0,13 0,16
Pla de l'Estany 4.898 18 0,19 0,37
Priorat 1.111 4 0,04 0,36
Ribera d'Ebre 3.612 9 0,09 0,25
Ripollès 2.618 11 0,11 0,42
Segarra 6.515 12 0,13 0,18
Segrià 40.666 59 0,62 0,15
Selva 35.246 343 3,58 0,97
Solsonès 1.518 6 0,06 0,40
Tarragonès 47.811 340 3,54 0,71
Terra Alta 1.464 .. .. ..
Urgell 7.065 20 0,21 0,28
Vallès Occidental 107.737 900 9,38 0,84
Vallès Oriental 38.537 338 3,52 0,88
Total 1.230.304 9.593 100,00 0,78
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució territorial, actualment vigent, de 41 comarques i Aran, d'acord amb la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que també modifica territorialment les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental, i de la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic