Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països Osona. 2024 Origen geogràfic: Amèrica
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Colòmbia 819 998 1.817 34,10 1,93
Hondures 304 565 869 16,31 1,36
Perú 201 220 421 7,90 0,85
Veneçuela 171 199 370 6,94 0,82
Equador 189 163 352 6,61 1,42
Argentina 109 150 259 4,86 0,71
Brasil 67 140 207 3,88 0,89
El Salvador 75 78 153 2,87 1,90
Bolívia 67 80 147 2,76 0,69
Uruguai 64 69 133 2,50 1,63
República Dominicana 47 63 110 2,06 0,60
Paraguai 28 78 106 1,99 0,53
Xile 38 46 84 1,58 0,70
Nicaragua 26 51 77 1,44 1,74
Cuba 29 41 70 1,31 0,63
Mèxic 23 45 68 1,28 0,78
Estats Units, els 26 24 50 0,94 0,44
Guatemala 7 6 13 0,24 0,96
Costa Rica .. .. 7 0,13 0,74
Panamà .. .. 6 0,11 0,74
Canadà .. .. 4 0,08 0,22
Resta de països .. .. 6 0,11 ..
Total continent 2.298 3.031 5.329 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic