Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per continents Castelldefels. 2024
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 4.912 4.928 9.840 60,14 100,00
Unió Europea (27) 3.874 3.662 7.536 46,06 76,59
Europa central i oriental 679 937 1.616 9,88 16,42
Resta d'Europa 359 329 688 4,20 6,99
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àfrica 527 390 917 5,60 100,00
Àfrica oriental .. .. 8 0,05 0,87
Àfrica central 8 7 15 0,09 1,64
Àfrica del Nord 456 365 821 5,02 89,53
Àfrica del Sud 9 4 13 0,08 1,42
Àfrica occidental 51 9 60 0,37 6,54
No hi consta país .. .. .. .. ..
Amèrica 1.898 2.283 4.181 25,55 100,00
Amèrica del Nord 89 88 177 1,08 4,23
Amèrica Central 109 195 304 1,86 7,27
Carib 99 107 206 1,26 4,93
Amèrica del Sud 1.601 1.893 3.494 21,35 83,57
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àsia 772 633 1.405 8,59 100,00
Àsia central 23 30 53 0,32 3,77
Àsia oriental 278 274 552 3,37 39,29
Àsia del Sud 387 240 627 3,83 44,63
Àsia del Sud-est 19 36 55 0,34 3,91
Orient Mitjà 59 48 107 0,65 7,62
No hi consta país 6 5 11 0,07 0,78
Oceania 7 11 18 0,11 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 7 11 18 0,11 100,00
Resta d'Oceania .. .. .. .. ..
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides .. .. .. .. 100,00
Total 8.116 8.246 16.362 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència