Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Catalunya. 2024 Origen geogràfic: Cuba
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 77 67 144 1,30 <0,01
De 5 a 9 anys 139 142 281 2,55 0,02
De 10 a 14 anys 177 154 331 3,00 0,02
De 15 a 19 anys 148 150 298 2,70 0,02
De 20 a 24 anys 279 346 625 5,66 0,04
De 25 a 29 anys 637 630 1.267 11,48 0,09
De 30 a 34 anys 895 780 1.675 15,17 0,12
De 35 a 39 anys 733 664 1.397 12,65 0,10
De 40 a 44 anys 466 451 917 8,31 0,06
De 45 a 49 anys 418 400 818 7,41 0,06
De 50 a 54 anys 434 500 934 8,46 0,06
De 55 a 59 anys 314 392 706 6,39 0,05
De 60 a 64 anys 192 299 491 4,45 0,03
De 65 a 69 anys 111 239 350 3,17 0,02
De 70 a 74 anys 88 220 308 2,79 0,02
De 75 a 79 anys 64 169 233 2,11 0,02
De 80 a 84 anys 49 118 167 1,51 0,01
85 anys o més 33 66 99 0,90 <0,01
Total 5.254 5.787 11.041 100,00 0,76
% 47,59 52,41 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic