Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Sud-àfrica
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 7 5 12 3,07 <0,01
De 5 a 9 anys 12 5 17 4,35 <0,01
De 10 a 14 anys 5 11 16 4,09 <0,01
De 15 a 19 anys 7 8 15 3,84 <0,01
De 20 a 24 anys 16 19 35 8,95 <0,01
De 25 a 29 anys 17 29 46 11,76 <0,01
De 30 a 34 anys 25 22 47 12,02 <0,01
De 35 a 39 anys 34 29 63 16,11 <0,01
De 40 a 44 anys 28 24 52 13,30 <0,01
De 45 a 49 anys 22 12 34 8,70 <0,01
De 50 a 54 anys 9 7 16 4,09 <0,01
De 55 a 59 anys 5 4 9 2,30 <0,01
De 60 a 64 anys 6 5 11 2,81 <0,01
De 65 a 69 anys 7 7 14 3,58 <0,01
De 70 a 74 anys .. .. .. .. ..
De 75 a 79 anys .. .. .. .. ..
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 203 188 391 100,00 0,03
% 51,92 48,08 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic