Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2023 Província: Girona Origen geogràfic: Cuba
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 6 10 16 1,46 <0,01
De 5 a 9 anys 9 18 27 2,46 0,02
De 10 a 14 anys 18 14 32 2,91 0,02
De 15 a 19 anys 16 13 29 2,64 0,02
De 20 a 24 anys 44 31 75 6,83 0,04
De 25 a 29 anys 60 48 108 9,84 0,06
De 30 a 34 anys 80 80 160 14,57 0,09
De 35 a 39 anys 72 71 143 13,02 0,08
De 40 a 44 anys 51 59 110 10,02 0,06
De 45 a 49 anys 36 60 96 8,74 0,06
De 50 a 54 anys 50 57 107 9,74 0,06
De 55 a 59 anys 29 25 54 4,92 0,03
De 60 a 64 anys 21 20 41 3,73 0,02
De 65 a 69 anys 9 22 31 2,82 0,02
De 70 a 74 anys 5 26 31 2,82 0,02
De 75 a 79 anys 10 12 22 2,00 0,01
De 80 a 84 anys .. .. 10 0,91 <0,01
85 anys o més .. .. 6 0,55 <0,01
Total 518 580 1.098 100,00 0,64
% 47,18 52,82 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic