Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Gironès Origen geogràfic: Unió Europea (27)
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 154 170 324 5,08 0,82
De 5 a 9 anys 175 162 337 5,29 0,85
De 10 a 14 anys 165 155 320 5,02 0,81
De 15 a 19 anys 144 139 283 4,44 0,71
De 20 a 24 anys 184 234 418 6,56 1,05
De 25 a 29 anys 238 257 495 7,76 1,25
De 30 a 34 anys 325 346 671 10,53 1,69
De 35 a 39 anys 318 339 657 10,31 1,65
De 40 a 44 anys 375 376 751 11,78 1,89
De 45 a 49 anys 386 301 687 10,78 1,73
De 50 a 54 anys 327 244 571 8,96 1,44
De 55 a 59 anys 176 140 316 4,96 0,80
De 60 a 64 anys 117 107 224 3,51 0,56
De 65 a 69 anys 79 70 149 2,34 0,38
De 70 a 74 anys 39 42 81 1,27 0,20
De 75 a 79 anys 19 23 42 0,66 0,11
De 80 a 84 anys 13 21 34 0,53 0,09
85 anys o més 7 8 15 0,24 0,04
Total 3.241 3.134 6.375 100,00 16,06
% 50,84 49,16 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic