Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Garraf. 2024 Origen geogràfic: Amèrica del Sud
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 69 91 160 2,84 0,58
De 5 a 9 anys 131 111 242 4,29 0,88
De 10 a 14 anys 123 117 240 4,25 0,87
De 15 a 19 anys 108 88 196 3,47 0,71
De 20 a 24 anys 200 207 407 7,21 1,48
De 25 a 29 anys 274 328 602 10,67 2,19
De 30 a 34 anys 319 374 693 12,28 2,52
De 35 a 39 anys 297 362 659 11,68 2,40
De 40 a 44 anys 307 351 658 11,66 2,39
De 45 a 49 anys 238 285 523 9,27 1,90
De 50 a 54 anys 175 235 410 7,27 1,49
De 55 a 59 anys 100 138 238 4,22 0,87
De 60 a 64 anys 62 134 196 3,47 0,71
De 65 a 69 anys 53 86 139 2,46 0,51
De 70 a 74 anys 39 67 106 1,88 0,39
De 75 a 79 anys 38 60 98 1,74 0,36
De 80 a 84 anys 15 30 45 0,80 0,16
85 anys o més 5 25 30 0,53 0,11
Total 2.553 3.089 5.642 100,00 20,52
% 45,25 54,75 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic