Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Baix Llobregat Origen geogràfic: Àsia del Sud
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 202 188 390 7,84 0,43
De 5 a 9 anys 145 148 293 5,89 0,33
De 10 a 14 anys 113 100 213 4,28 0,24
De 15 a 19 anys 146 113 259 5,21 0,29
De 20 a 24 anys 305 96 401 8,06 0,45
De 25 a 29 anys 432 182 614 12,34 0,68
De 30 a 34 anys 472 244 716 14,39 0,80
De 35 a 39 anys 469 215 684 13,75 0,76
De 40 a 44 anys 396 182 578 11,62 0,64
De 45 a 49 anys 283 97 380 7,64 0,42
De 50 a 54 anys 145 75 220 4,42 0,24
De 55 a 59 anys 86 36 122 2,45 0,14
De 60 a 64 anys 31 15 46 0,92 0,05
De 65 a 69 anys 17 12 29 0,58 0,03
De 70 a 74 anys 10 9 19 0,38 0,02
De 75 a 79 anys .. .. 6 0,12 <0,01
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 3.255 1.720 4.975 100,00 5,54
% 65,43 34,57 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic