Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Alt Empordà Origen geogràfic: Carib
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 18 17 35 5,36 0,10
De 5 a 9 anys 8 10 18 2,76 0,05
De 10 a 14 anys 12 9 21 3,22 0,06
De 15 a 19 anys 23 17 40 6,13 0,11
De 20 a 24 anys 23 23 46 7,04 0,13
De 25 a 29 anys 41 30 71 10,87 0,20
De 30 a 34 anys 45 51 96 14,70 0,27
De 35 a 39 anys 33 43 76 11,64 0,22
De 40 a 44 anys 33 39 72 11,03 0,20
De 45 a 49 anys 29 24 53 8,12 0,15
De 50 a 54 anys 29 21 50 7,66 0,14
De 55 a 59 anys 19 13 32 4,90 0,09
De 60 a 64 anys .. .. 10 1,53 0,03
De 65 a 69 anys .. .. 9 1,38 0,03
De 70 a 74 anys .. .. 13 1,99 0,04
De 75 a 79 anys .. .. 5 0,77 0,01
De 80 a 84 anys .. .. 4 0,61 0,01
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 324 329 653 100,00 1,85
% 49,62 50,38 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic