Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2019 Maresme Origen geogràfic: Àfrica occidental
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Mataró 20.943 3.463 55,77 16,54
Pineda de Mar 3.826 703 11,32 18,37
Premià de Mar 3.396 551 8,87 16,22
Calella 3.586 348 5,60 9,70
Malgrat de Mar 2.122 280 4,51 13,20
Tordera 1.548 191 3,08 12,34
Arenys de Mar 1.626 138 2,22 8,49
Argentona 633 52 0,84 8,21
Masnou, el 2.346 51 0,82 2,17
Sant Andreu de Llavaneres 1.140 50 0,81 4,39
Teià 497 49 0,79 9,86
Premià de Dalt 975 49 0,79 5,03
Arenys de Munt 534 44 0,71 8,24
Sant Cebrià de Vallalta 250 29 0,47 11,60
Vilassar de Mar 1.459 27 0,43 1,85
Canet de Mar 1.141 27 0,43 2,37
Sant Iscle de Vallalta 72 26 0,42 36,11
Palafolls 513 26 0,42 5,07
Dosrius 343 16 0,26 4,66
Cabrera de Mar 308 16 0,26 5,19
Tiana 393 12 0,19 3,05
Santa Susanna 445 12 0,19 2,70
Cabrils 884 11 0,18 1,24
Sant Pol de Mar 581 10 0,16 1,72
Sant Vicenç de Montalt 693 9 0,14 1,30
Vilassar de Dalt 505 6 0,10 1,19
Montgat 956 4 0,06 0,42
Caldes d'Estrac 470 4 0,06 0,85
Alella 1.001 4 0,06 0,40
Resta de municipis 24 1 0,02 4,17
Maresme 53.210 6.209 100,00 11,67
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic