Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2016 Maresme Origen geogràfic: Amèrica del Nord
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Mataró 19.037 48 14,55 0,25
Vilassar de Mar 1.454 35 10,61 2,41
Masnou, el 1.885 28 8,48 1,49
Premià de Dalt 910 18 5,45 1,98
Cabrils 676 18 5,45 2,66
Alella 817 17 5,15 2,08
Montgat 705 16 4,85 2,27
Tiana 289 15 4,55 5,19
Sant Pol de Mar 403 15 4,55 3,72
Sant Andreu de Llavaneres 1.015 13 3,94 1,28
Pineda de Mar 3.640 12 3,64 0,33
Premià de Mar 3.127 11 3,33 0,35
Argentona 521 10 3,03 1,92
Tordera 1.314 9 2,73 0,68
Sant Vicenç de Montalt 573 9 2,73 1,57
Malgrat de Mar 1.992 8 2,42 0,40
Caldes d'Estrac 391 7 2,12 1,79
Vilassar de Dalt 459 6 1,82 1,31
Canet de Mar 1.061 6 1,82 0,57
Calella 3.129 6 1,82 0,19
Dosrius 192 5 1,52 2,60
Arenys de Mar 1.451 5 1,52 0,34
Arenys de Munt 452 4 1,21 0,88
Resta de municipis 1.735 9 2,73 0,52
Maresme 47.228 330 100,00 0,70
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic