Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2006 Metropolità Origen geogràfic: Àsia oriental
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 244.988 13.084 42,75 5,34
Badalona 29.345 4.495 14,69 15,32
Santa Coloma de Gramenet 20.487 3.973 12,98 19,39
Mataró 16.933 1.613 5,27 9,53
Hospitalet de Llobregat, l' 41.712 1.191 3,89 2,86
Sabadell 19.146 798 2,61 4,17
Terrassa 22.479 570 1,86 2,54
Rubí 8.655 449 1,47 5,19
Cornellà de Llobregat 10.867 361 1,18 3,32
Sant Cugat del Vallès 8.884 302 0,99 3,40
Sant Boi de Llobregat 6.331 296 0,97 4,68
Granollers 9.354 246 0,80 2,63
Castelldefels 12.106 234 0,76 1,93
Cerdanyola del Vallès 5.141 203 0,66 3,95
Mollet del Vallès 6.501 191 0,62 2,94
Prat de Llobregat, el 4.868 153 0,50 3,14
Sant Adrià de Besòs 1.965 144 0,47 7,33
Esplugues de Llobregat 5.406 143 0,47 2,65
Sant Feliu de Llobregat 3.249 128 0,42 3,94
Barberà del Vallès 1.381 124 0,41 8,98
Viladecans 3.799 102 0,33 2,68
Ripollet 3.193 96 0,31 3,01
Calella 4.022 82 0,27 2,04
Gavà 3.883 77 0,25 1,98
Martorell 4.149 70 0,23 1,69
Sant Joan Despí 2.089 63 0,21 3,02
Montcada i Reixac 2.971 63 0,21 2,12
Sant Celoni 1.521 57 0,19 3,75
Pineda de Mar 4.088 57 0,19 1,39
Sant Andreu de la Barca 2.293 56 0,18 2,44
Premià de Mar 3.408 54 0,18 1,58
Olesa de Montserrat 1.614 54 0,18 3,35
Caldes de Montbui 1.453 52 0,17 3,58
Vallirana 865 47 0,15 5,43
Molins de Rei 1.064 46 0,15 4,32
Vilassar de Mar 1.601 45 0,15 2,81
Masnou, el 1.769 42 0,14 2,37
Canet de Mar 1.154 42 0,14 3,64
Malgrat de Mar 1.952 40 0,13 2,05
Castellar del Vallès 949 38 0,12 4,00
Cardedeu 1.192 38 0,12 3,19
Arenys de Mar 1.437 38 0,12 2,64
Sant Just Desvern 1.461 36 0,12 2,46
Sant Vicenç dels Horts 1.723 35 0,11 2,03
Montgat 440 35 0,11 7,95
Llagosta, la 1.682 32 0,10 1,90
Santa Perpètua de Mogoda 1.384 30 0,10 2,17
Garriga, la 1.132 29 0,09 2,56
Corbera de Llobregat 1.500 28 0,09 1,87
Premià de Dalt 730 27 0,09 3,70
Pallejà 673 27 0,09 4,01
Montornès del Vallès 1.838 25 0,08 1,36
Esparreguera 1.546 24 0,08 1,55
Abrera 721 22 0,07 3,05
Parets del Vallès 1.149 21 0,07 1,83
Llinars del Vallès 656 21 0,07 3,20
Lliçà d'Amunt 306 17 0,06 5,56
Tordera 1.037 16 0,05 1,54
Franqueses del Vallès, les 1.575 16 0,05 1,02
Palau-solità i Plegamans 819 13 0,04 1,59
Argentona 432 12 0,04 2,78
Arenys de Munt 490 12 0,04 2,45
Montmeló 722 11 0,04 1,52
Alella 762 11 0,04 1,44
Castellbisbal 679 10 0,03 1,47
Polinyà 361 9 0,03 2,49
Canovelles 2.822 9 0,03 0,32
Viladecavalls 155 7 0,02 4,52
Sant Feliu de Codines 754 7 0,02 0,93
Sant Fost de Campsentelles 189 7 0,02 3,70
Roca del Vallès, la 377 7 0,02 1,86
Sant Andreu de Llavaneres 920 6 0,02 0,65
Cabrils 661 6 0,02 0,91
Sant Quirze del Vallès 636 5 0,02 0,79
Cervelló 516 5 0,02 0,97
Badia del Vallès 503 4 0,01 0,80
Tiana 198 4 0,01 2,02
Santa Maria de Palautordera 814 4 0,01 0,49
Vilassar de Dalt 334 4 0,01 1,20
Gualba 77 4 0,01 5,19
Ametlla del Vallès, l' 617 4 0,01 0,65
Resta de municipis 8.876 45 0,15 0,51
Metropolità 572.531 30.604 100,00 5,35
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic