Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Província: Tarragona Origen geogràfic: Àfrica del Nord
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Tarragona 24.757 8.692 19,78 35,11
Reus 18.527 8.374 19,05 45,20
Vendrell, el 6.039 2.640 6,01 43,72
Tortosa 6.433 2.296 5,22 35,69
Valls 4.011 1.810 4,12 45,13
Calafell 5.598 1.355 3,08 24,21
Cambrils 6.891 1.163 2,65 16,88
Amposta 4.067 1.056 2,40 25,97
Mont-roig del Camp 3.431 996 2,27 29,03
Torredembarra 3.016 985 2,24 32,66
Vila-seca 3.350 807 1,84 24,09
Cunit 2.527 747 1,70 29,56
Salou 9.537 723 1,64 7,58
Roquetes 1.253 706 1,61 56,34
Constantí 1.250 706 1,61 56,48
Arboç, l' 1.361 604 1,37 44,38
Ulldecona 1.470 476 1,08 32,38
Móra d'Ebre 1.014 447 1,02 44,08
Roda de Berà 1.099 433 0,99 39,40
Riudoms 869 420 0,96 48,33
Ràpita, la 2.259 345 0,78 15,27
Creixell 611 328 0,75 53,68
Ametlla de Mar, l' 1.672 324 0,74 19,38
Montblanc 1.041 310 0,71 29,78
Alcanar 2.016 306 0,70 15,18
Deltebre 1.194 304 0,69 25,46
Aldea, l' 948 285 0,65 30,06
Móra la Nova 652 251 0,57 38,50
Sénia, la 920 251 0,57 27,28
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.098 242 0,55 22,04
Altafulla 634 205 0,47 32,33
Santa Oliva 361 187 0,43 51,80
Alcover 632 176 0,40 27,85
Santa Bàrbara 586 174 0,40 29,69
Falset 362 174 0,40 48,07
Vila-rodona 224 163 0,37 72,77
Vinyols i els Arcs 345 149 0,34 43,19
Santa Coloma de Queralt 324 148 0,34 45,68
Bellvei 265 148 0,34 55,85
Borges del Camp, les 314 144 0,33 45,86
Camarles 525 132 0,30 25,14
Sarral 264 132 0,30 50,00
Canonja, la 411 131 0,30 31,87
Banyeres del Penedès 303 131 0,30 43,23
Morell, el 503 128 0,29 25,45
Espluga de Francolí, l' 418 107 0,24 25,60
Salomó 149 105 0,24 70,47
Montbrió del Camp 337 105 0,24 31,16
Riudecanyes 211 103 0,23 48,82
Sant Jaume d'Enveja 345 97 0,22 28,12
Selva del Camp, la 416 93 0,21 22,36
Perelló, el 777 86 0,20 11,07
Ascó 151 83 0,19 54,97
Flix 454 80 0,18 17,62
Torre de l'Espanyol, la 94 75 0,17 79,79
Riera de Gaià, la 146 74 0,17 50,68
Gandesa 681 73 0,17 10,72
Pobla de Montornès, la 281 68 0,15 24,20
Sant Jaume dels Domenys 198 67 0,15 33,84
Tivenys 155 66 0,15 42,58
Bonastre 107 65 0,15 60,75
Masdenverge 122 64 0,15 52,46
Pla de Santa Maria, el 179 63 0,14 35,20
Rodonyà 82 62 0,14 75,61
Benissanet 285 57 0,13 20,00
Pobla de Mafumet, la 381 56 0,13 14,70
Bràfim 99 56 0,13 56,57
Bisbal del Penedès, la 304 56 0,13 18,42
Ampolla, l' 872 54 0,12 6,19
Vinebre 77 54 0,12 70,13
Vilallonga del Camp 249 54 0,12 21,69
Pratdip 187 52 0,12 27,81
Masroig, el 97 50 0,11 51,55
Masllorenç 93 50 0,11 53,76
Botarell 103 49 0,11 47,57
Cabra del Camp 149 47 0,11 31,54
Vilabella 75 45 0,10 60,00
Riudecols 145 44 0,10 30,34
Albinyana 168 43 0,10 25,60
Secuita, la 138 42 0,10 30,43
Miravet 78 37 0,08 47,44
Vallmoll 167 34 0,08 20,36
Pont d'Armentera, el 60 33 0,08 55,00
Llorenç del Penedès 107 32 0,07 29,91
Aleixar, l' 101 32 0,07 31,68
Vimbodí i Poblet 59 31 0,07 52,54
Alforja 143 30 0,07 20,98
Marçà 63 28 0,06 44,44
Nou de Gaià, la 76 26 0,06 34,21
Aiguamúrcia 79 25 0,06 31,65
Galera, la 97 22 0,05 22,68
Xerta 107 22 0,05 20,56
Alió 33 21 0,05 63,64
Aldover 82 21 0,05 25,61
Catllar, el 356 20 0,05 5,62
Blancafort 30 19 0,04 63,33
Vilanova d'Escornalbou 72 17 0,04 23,61
Cabacés 23 17 0,04 73,91
Rocafort de Queralt 27 16 0,04 59,26
Nulles 48 16 0,04 33,33
Freginals 93 16 0,04 17,20
Duesaigües 33 16 0,04 48,48
Riba-roja d'Ebre 161 15 0,03 9,32
Montmell, el 147 15 0,03 10,20
Vilella Baixa, la 30 14 0,03 46,67
Riba, la 44 14 0,03 31,82
Morera de Montsant, la 40 14 0,03 35,00
Vilaverd 52 13 0,03 25,00
Poboleda 32 13 0,03 40,62
Barberà de la Conca 76 13 0,03 17,11
Rourell, el 48 12 0,03 25,00
Puigpelat 63 12 0,03 19,05
Ginestar 193 12 0,03 6,22
Bisbal de Falset, la 28 12 0,03 42,86
Tivissa 222 11 0,03 4,95
Palma d'Ebre, la 50 11 0,03 22,00
Montferri 33 11 0,03 33,33
Vilaplana 49 10 0,02 20,41
Prades 69 9 0,02 13,04
Pallaresos, els 153 9 0,02 5,88
Horta de Sant Joan 148 9 0,02 6,08
Godall 61 9 0,02 14,75
Capçanes 31 9 0,02 29,03
Vilella Alta, la 13 8 0,02 61,54
Garcia 82 8 0,02 9,76
Vespella de Gaià 70 7 0,02 10,00
Molar, el 47 7 0,02 14,89
Conesa 11 7 0,02 63,64
Solivella 28 6 0,01 21,43
Pira 27 6 0,01 22,22
Mas de Barberans 90 6 0,01 6,67
Cornudella de Montsant 113 6 0,01 5,31
Albiol, l' 41 6 0,01 14,63
Piles, les 19 5 0,01 26,32
Castellvell del Camp 100 5 0,01 5,00
Arnes 31 5 0,01 16,13
Pradell de la Teixeta 17 4 <0,01 23,53
Corbera d'Ebre 146 4 <0,01 2,74
Batea 210 4 <0,01 1,90
Resta de municipis 1.134 32 0,07 2,82
Província: Tarragona 139.532 43.953 100,00 31,50
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic