Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2013 Província: Barcelona Origen geogràfic: Europa central i oriental
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 281.225 14.048 42,95 5,00
Hospitalet de Llobregat, l' 54.732 1.679 5,13 3,07
Badalona 32.023 1.532 4,68 4,78
Santa Coloma de Gramenet 26.278 1.151 3,52 4,38
Cornellà de Llobregat 13.870 1.027 3,14 7,40
Sabadell 24.089 826 2,53 3,43
Terrassa 29.374 613 1,87 2,09
Castelldefels 13.000 611 1,87 4,70
Manresa 13.700 484 1,48 3,53
Mollet del Vallès 6.682 405 1,24 6,06
Cerdanyola del Vallès 5.347 365 1,12 6,83
Vilanova i la Geltrú 8.497 348 1,06 4,10
Sant Cugat del Vallès 10.963 346 1,06 3,16
Calella 3.682 309 0,94 8,39
Gavà 5.193 295 0,90 5,68
Esplugues de Llobregat 6.244 293 0,90 4,69
Mataró 20.407 289 0,88 1,42
Sant Joan de Vilatorrada 990 281 0,86 28,38
Igualada 4.723 234 0,72 4,95
Vilafranca del Penedès 6.331 233 0,71 3,68
Pineda de Mar 4.305 209 0,64 4,85
Rubí 9.022 208 0,64 2,31
Granollers 9.882 202 0,62 2,04
Sitges 7.444 199 0,61 2,67
Montcada i Reixac 4.150 196 0,60 4,72
Sant Boi de Llobregat 8.661 194 0,59 2,24
Sant Adrià de Besòs 3.718 192 0,59 5,16
Sant Feliu de Llobregat 3.480 189 0,58 5,43
Vic 10.430 167 0,51 1,60
Palau-solità i Plegamans 814 151 0,46 18,55
Malgrat de Mar 2.174 150 0,46 6,90
Prat de Llobregat, el 5.576 144 0,44 2,58
Berga 2.137 144 0,44 6,74
Viladecans 5.414 135 0,41 2,49
Sant Pere de Ribes 3.765 126 0,39 3,35
Sant Joan Despí 2.417 117 0,36 4,84
Ripollet 4.057 110 0,34 2,71
Vilassar de Mar 1.619 104 0,32 6,42
Cubelles 1.506 100 0,31 6,64
Santa Maria de Palautordera 1.055 91 0,28 8,63
Barberà del Vallès 2.401 91 0,28 3,79
Sant Celoni 1.963 86 0,26 4,38
Arenys de Mar 1.787 83 0,25 4,64
Santa Perpètua de Mogoda 2.633 79 0,24 3,00
Tordera 1.406 77 0,24 5,48
Santa Susanna 413 72 0,22 17,43
Caldes de Montbui 1.494 71 0,22 4,75
Sant Andreu de Llavaneres 1.146 70 0,21 6,11
Canovelles 3.374 70 0,21 2,07
Sant Just Desvern 2.220 69 0,21 3,11
Masnou, el 1.952 68 0,21 3,48
Sentmenat 609 67 0,20 11,00
Premià de Mar 3.734 65 0,20 1,74
Molins de Rei 1.484 64 0,20 4,31
Sant Pol de Mar 556 60 0,18 10,79
Sant Vicenç dels Horts 2.213 59 0,18 2,67
Santa Coloma de Cervelló 281 59 0,18 21,00
Montgat 636 57 0,17 8,96
Llagosta, la 1.723 57 0,17 3,31
Franqueses del Vallès, les 2.272 57 0,17 2,51
Vilanova del Camí 941 56 0,17 5,95
Palafolls 484 56 0,17 11,57
Masquefa 467 52 0,16 11,13
Alella 854 52 0,16 6,09
Castellví de la Marca 132 51 0,16 38,64
Llinars del Vallès 811 50 0,15 6,17
Sant Fruitós de Bages 465 49 0,15 10,54
Castellar del Vallès 1.099 49 0,15 4,46
Sant Sadurní d'Anoia 1.105 48 0,15 4,34
Manlleu 4.628 48 0,15 1,04
Esparreguera 1.888 48 0,15 2,54
Santa Margarida i els Monjos 1.132 47 0,14 4,15
Sant Vicenç de Montalt 509 46 0,14 9,04
Santa Margarida de Montbui 975 46 0,14 4,72
Martorell 5.759 43 0,13 0,75
Sant Andreu de la Barca 2.927 42 0,13 1,43
Cardedeu 1.270 42 0,13 3,31
Sallent 411 41 0,13 9,98
Canyelles 307 39 0,12 12,70
Calaf 816 39 0,12 4,78
Cabrils 657 39 0,12 5,94
Piera 1.051 37 0,11 3,52
Centelles 359 36 0,11 10,03
Badia del Vallès 789 35 0,11 4,44
Balenyà 338 35 0,11 10,36
Garriga, la 1.151 34 0,10 2,95
Sant Feliu de Codines 711 33 0,10 4,64
Parets del Vallès 1.385 33 0,10 2,38
Pallejà 643 33 0,10 5,13
Sant Vicenç de Castellet 1.113 32 0,10 2,88
Sant Quirze del Vallès 954 32 0,10 3,35
Roca del Vallès, la 451 30 0,09 6,65
Lliçà d'Amunt 428 30 0,09 7,01
Montornès del Vallès 2.184 29 0,09 1,33
Castellbisbal 850 29 0,09 3,41
Canet de Mar 1.214 29 0,09 2,39
Seva 163 28 0,09 17,18
Vilassar de Dalt 456 28 0,09 6,14
Bigues i Riells del Fai 349 28 0,09 8,02
Abrera 942 28 0,09 2,97
Premià de Dalt 970 26 0,08 2,68
Sant Esteve de Palautordera 217 26 0,08 11,98
Moià 653 26 0,08 3,98
Vilanova del Vallès 189 25 0,08 13,23
Tiana 280 25 0,08 8,93
Olesa de Montserrat 2.403 25 0,08 1,04
Navàs 617 25 0,08 4,05
Torelló 1.607 24 0,07 1,49
Matadepera 234 24 0,07 10,26
Artés 539 23 0,07 4,27
Vallbona d'Anoia 91 22 0,07 24,18
Corbera de Llobregat 1.294 22 0,07 1,70
Castellet i la Gornal 147 22 0,07 14,97
Vallirana 946 21 0,06 2,22
Teià 328 21 0,06 6,40
Argentona 557 21 0,06 3,77
Sant Fost de Campsentelles 322 20 0,06 6,21
Hostalets de Pierola, els 338 20 0,06 5,92
Vilobí del Penedès 81 19 0,06 23,46
Sant Esteve Sesrovires 445 19 0,06 4,27
Taradell 445 18 0,06 4,04
Torrelles de Llobregat 334 17 0,05 5,09
Olivella 695 17 0,05 2,45
Olèrdola 239 17 0,05 7,11
Subirats 172 15 0,05 8,72
Navarcles 363 15 0,05 4,13
Gelida 625 15 0,05 2,40
Avinyó 242 15 0,05 6,20
Arenys de Munt 530 15 0,05 2,83
Ametlla del Vallès, l' 444 15 0,05 3,38
Sant Antoni de Vilamajor 355 14 0,04 3,94
Font-rubí 180 14 0,04 7,78
Castellterçol 154 14 0,04 9,09
Capellades 238 14 0,04 5,88
Viladecavalls 176 13 0,04 7,39
Vallromanes 146 13 0,04 8,90
Tona 647 13 0,04 2,01
Copons 15 13 0,04 86,67
Cardona 291 13 0,04 4,47
Granada, la 160 12 0,04 7,50
Begues 383 12 0,04 3,13
Vacarisses 190 11 0,03 5,79
Torrelles de Foix 273 11 0,03 4,03
Sant Martí Sarroca 279 11 0,03 3,94
Sant Cebrià de Vallalta 254 11 0,03 4,33
Roda de Ter 655 11 0,03 1,68
Bruc, el 124 11 0,03 8,87
Sant Llorenç d'Hortons 175 10 0,03 5,71
Perafita 44 10 0,03 22,73
Cabrera de Mar 265 10 0,03 3,77
Sant Pere de Vilamajor 172 9 0,03 5,23
Sant Hipòlit de Voltregà 356 9 0,03 2,53
Pobla de Claramunt, la 120 9 0,03 7,50
Olesa de Bonesvalls 91 9 0,03 9,89
Jorba 20 9 0,03 45,00
Caldes d'Estrac 402 9 0,03 2,24
Vallgorguina 210 8 0,02 3,81
Torrelavit 120 8 0,02 6,67
Súria 424 8 0,02 1,89
Sant Quirze de Besora 222 8 0,02 3,60
Sant Llorenç Savall 162 8 0,02 4,94
Santpedor 345 8 0,02 2,32
Montmeló 716 8 0,02 1,12
Figaró-Montmany 141 8 0,02 5,67
Martorelles 227 8 0,02 3,52
Cervelló 510 8 0,02 1,57
Campins 45 8 0,02 17,78
Torre de Claramunt, la 125 7 0,02 5,60
Esquirol, l' 118 7 0,02 5,93
Sant Pere de Torelló 237 7 0,02 2,95
Sant Julià de Vilatorta 153 7 0,02 4,58
Sant Bartomeu del Grau 85 7 0,02 8,24
Pontons 53 7 0,02 13,21
Santa Eulàlia de Ronçana 263 6 0,02 2,28
Santa Eulàlia de Riuprimer 56 6 0,02 10,71
Sant Boi de Lluçanès 24 6 0,02 25,00
Polinyà 565 6 0,02 1,06
Pobla de Lillet, la 31 6 0,02 19,35
Mediona 209 6 0,02 2,87
Lliçà de Vall 208 6 0,02 2,88
Fogars de la Selva 57 6 0,02 10,53
Dosrius 211 6 0,02 2,84
Aiguafreda 159 6 0,02 3,77
Sant Quintí de Mediona 327 5 0,02 1,53
Sant Mateu de Bages 15 5 0,02 33,33
Sant Climent de Llobregat 87 5 0,02 5,75
Pont de Vilomara i Rocafort, el 225 5 0,02 2,22
Guardiola de Berguedà 75 5 0,02 6,67
Collbató 200 5 0,02 2,50
Castellbell i el Vilar 216 5 0,02 2,31
Cabrera d'Anoia 58 5 0,02 8,62
Avinyonet del Penedès 176 5 0,02 2,84
Sant Quirze Safaja 39 4 0,01 10,26
Sant Pere de Riudebitlles 143 4 0,01 2,80
Rajadell 22 4 0,01 18,18
Monistrol de Montserrat 303 4 0,01 1,32
Castellgalí 97 4 0,01 4,12
Cànoves i Samalús 131 4 0,01 3,05
Bagà 94 4 0,01 4,26
Resta de municipis 5.153 73 0,22 1,42
Província: Barcelona 771.990 32.706 100,00 4,24
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic