Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2009 Província: Barcelona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Barcelona 1.621.537 284.385 35,46 17,54
Hospitalet de Llobregat, l' 257.038 58.555 7,30 22,78
Badalona 219.547 33.085 4,13 15,07
Terrassa 210.941 31.198 3,89 14,79
Sabadell 206.493 26.678 3,33 12,92
Santa Coloma de Gramenet 119.717 25.853 3,22 21,60
Mataró 121.722 20.327 2,53 16,70
Cornellà de Llobregat 86.519 14.929 1,86 17,26
Castelldefels 62.080 14.331 1,79 23,08
Manresa 76.558 13.557 1,69 17,71
Granollers 60.658 11.692 1,46 19,28
Sant Cugat del Vallès 79.253 11.021 1,37 13,91
Rubí 72.987 10.301 1,28 14,11
Vic 39.844 9.875 1,23 24,78
Vilanova i la Geltrú 65.890 9.283 1,16 14,09
Sant Boi de Llobregat 82.428 8.192 1,02 9,94
Mollet del Vallès 52.484 7.895 0,98 15,04
Sitges 27.668 7.003 0,87 25,31
Vilafranca del Penedès 38.425 6.878 0,86 17,90
Esplugues de Llobregat 46.862 6.653 0,83 14,20
Cerdanyola del Vallès 58.747 6.277 0,78 10,68
Prat de Llobregat, el 63.418 6.188 0,77 9,76
Viladecans 63.489 5.704 0,71 8,98
Gavà 45.994 5.556 0,69 12,08
Igualada 38.918 5.268 0,66 13,54
Martorell 26.681 5.068 0,63 18,99
Manlleu 20.647 4.926 0,61 23,86
Pineda de Mar 26.203 4.696 0,59 17,92
Ripollet 37.088 4.537 0,57 12,23
Calella 18.627 4.419 0,55 23,72
Sant Pere de Ribes 28.353 4.182 0,52 14,75
Montcada i Reixac 33.453 4.034 0,50 12,06
Sant Feliu de Llobregat 42.919 3.956 0,49 9,22
Canovelles 16.023 3.834 0,48 23,93
Premià de Mar 27.399 3.353 0,42 12,24
Sant Andreu de la Barca 26.401 3.157 0,39 11,96
Sant Adrià de Besòs 33.761 2.990 0,37 8,86
Santa Perpètua de Mogoda 25.048 2.825 0,35 11,28
Berga 17.160 2.810 0,35 16,38
Sant Joan Despí 32.030 2.595 0,32 8,10
Montornès del Vallès 15.509 2.400 0,30 15,47
Malgrat de Mar 18.472 2.387 0,30 12,92
Olesa de Montserrat 23.301 2.369 0,30 10,17
Barberà del Vallès 31.144 2.290 0,29 7,35
Sant Vicenç dels Horts 27.701 2.288 0,29 8,26
Franqueses del Vallès, les 17.660 2.192 0,27 12,41
Sant Celoni 16.860 2.140 0,27 12,69
Esparreguera 21.855 2.115 0,26 9,68
Masnou, el 22.288 2.049 0,26 9,19
Llagosta, la 13.820 2.043 0,25 14,78
Sant Just Desvern 15.811 1.940 0,24 12,27
Caldes de Montbui 16.885 1.810 0,23 10,72
Torelló 13.808 1.743 0,22 12,62
Vilassar de Mar 19.482 1.736 0,22 8,91
Arenys de Mar 14.627 1.719 0,21 11,75
Cubelles 13.711 1.541 0,19 11,24
Corbera de Llobregat 13.843 1.511 0,19 10,92
Parets del Vallès 17.632 1.451 0,18 8,23
Molins de Rei 24.067 1.421 0,18 5,90
Cardedeu 16.596 1.401 0,17 8,44
Tordera 15.345 1.368 0,17 8,91
Castellar del Vallès 23.002 1.345 0,17 5,85
Garriga, la 14.991 1.275 0,16 8,51
Vilanova del Camí 12.649 1.270 0,16 10,04
Canet de Mar 13.548 1.261 0,16 9,31
Santa Margarida i els Monjos 6.989 1.227 0,15 17,56
Abrera 11.521 1.152 0,14 10,00
Sant Sadurní d'Anoia 12.237 1.146 0,14 9,37
Santa Maria de Palautordera 8.823 1.101 0,14 12,48
Sant Andreu de Llavaneres 10.181 1.081 0,13 10,62
Sant Joan de Vilatorrada 10.779 1.070 0,13 9,93
Santa Margarida de Montbui 9.834 1.027 0,13 10,44
Palau-solità i Plegamans 14.070 1.018 0,13 7,24
Vallirana 14.066 1.013 0,13 7,20
Piera 14.324 976 0,12 6,81
Castellbisbal 11.977 910 0,11 7,60
Sant Quirze del Vallès 18.462 894 0,11 4,84
Alella 9.397 874 0,11 9,30
Calaf 3.630 869 0,11 23,94
Llinars del Vallès 9.035 838 0,10 9,28
Badia del Vallès 13.679 833 0,10 6,09
Premià de Dalt 9.944 832 0,10 8,37
Sant Feliu de Codines 5.702 821 0,10 14,40
Pallejà 11.134 793 0,10 7,12
Montmeló 8.955 768 0,10 8,58
Sant Vicenç de Castellet 8.564 724 0,09 8,45
Tona 7.955 708 0,09 8,90
Moià 5.710 703 0,09 12,31
Roda de Ter 6.015 680 0,08 11,31
Olivella 3.340 678 0,08 20,30
Gelida 6.801 644 0,08 9,47
Cabrils 6.964 625 0,08 8,97
Navàs 6.243 622 0,08 9,96
Súria 6.438 602 0,08 9,35
Sant Pol de Mar 5.102 601 0,07 11,78
Montgat 10.270 591 0,07 5,75
Ametlla del Vallès, l' 7.949 589 0,07 7,41
Cervelló 8.393 585 0,07 6,97
Polinyà 7.676 558 0,07 7,27
Roca del Vallès, la 10.214 553 0,07 5,41
Sentmenat 7.870 545 0,07 6,93
Lliçà d'Amunt 14.143 538 0,07 3,80
Sant Esteve Sesrovires 7.202 537 0,07 7,46
Palafolls 8.584 531 0,07 6,19
Argentona 11.633 525 0,07 4,51
Sant Fruitós de Bages 7.961 518 0,06 6,51
Begues 6.271 517 0,06 8,24
Masquefa 8.168 515 0,06 6,31
Gironella 5.052 515 0,06 10,19
Artés 5.433 508 0,06 9,35
Arenys de Munt 8.190 506 0,06 6,18
Caldes d'Estrac 2.799 480 0,06 17,15
Sant Vicenç de Montalt 5.627 478 0,06 8,49
Vilassar de Dalt 8.672 468 0,06 5,40
Taradell 5.964 453 0,06 7,60
Santa Susanna 3.251 450 0,06 13,84
Sant Antoni de Vilamajor 5.444 441 0,05 8,10
Sallent 7.129 426 0,05 5,98
Centelles 7.209 424 0,05 5,88
Sant Hipòlit de Voltregà 3.447 396 0,05 11,49
Santpedor 6.875 395 0,05 5,75
Navarcles 5.947 384 0,05 6,46
Balenyà 3.743 353 0,04 9,43
Capellades 5.525 349 0,04 6,32
Balsareny 3.512 343 0,04 9,77
Bigues i Riells del Fai 8.401 341 0,04 4,06
Torrelles de Llobregat 5.430 336 0,04 6,19
Sant Quintí de Mediona 2.167 333 0,04 15,37
Monistrol de Montserrat 3.029 333 0,04 10,99
Canyelles 4.104 332 0,04 8,09
Papiol, el 3.900 331 0,04 8,49
Santa Eulàlia de Ronçana 6.802 329 0,04 4,84
Torrelles de Foix 2.463 311 0,04 12,63
Hostalets de Pierola, els 2.612 308 0,04 11,79
Teià 6.087 305 0,04 5,01
Puig-reig 4.403 302 0,04 6,86
Pont de Vilomara i Rocafort, el 3.714 300 0,04 8,08
Cardona 5.187 294 0,04 5,67
Santa Coloma de Cervelló 7.744 286 0,04 3,69
Sant Fost de Campsentelles 8.234 286 0,04 3,47
Sant Martí Sarroca 3.142 285 0,04 9,07
Cabrera de Mar 4.408 275 0,03 6,24
Sant Esteve de Palautordera 2.458 272 0,03 11,07
Matadepera 8.616 259 0,03 3,01
Sant Cebrià de Vallalta 3.309 257 0,03 7,77
Tiana 7.590 255 0,03 3,36
Sant Quirze de Besora 2.257 253 0,03 11,21
Palma de Cervelló, la 3.057 249 0,03 8,15
Sant Pere de Torelló 2.389 245 0,03 10,26
Olèrdola 3.462 236 0,03 6,82
Collbató 4.040 236 0,03 5,84
Martorelles 4.922 235 0,03 4,77
Santa Eugènia de Berga 2.231 234 0,03 10,49
Castellbell i el Vilar 3.680 234 0,03 6,36
Mediona 2.360 231 0,03 9,79
Dosrius 4.937 226 0,03 4,58
Subirats 3.099 224 0,03 7,23
Sant Llorenç d'Hortons 2.419 216 0,03 8,93
Pobla de Claramunt, la 2.286 216 0,03 9,45
Castellterçol 2.375 215 0,03 9,05
Avinyó 2.289 214 0,03 9,35
Viladecavalls 7.322 212 0,03 2,90
Calldetenes 2.391 206 0,03 8,62
Callús 1.759 196 0,02 11,14
Avinyonet del Penedès 1.690 196 0,02 11,60
Vacarisses 5.872 190 0,02 3,24
Sant Llorenç Savall 2.402 185 0,02 7,70
Vilanova del Vallès 4.654 184 0,02 3,95
Vallgorguina 2.465 181 0,02 7,34
Lliçà de Vall 6.290 180 0,02 2,86
Font-rubí 1.483 178 0,02 12,00
Prats de Lluçanès 2.722 177 0,02 6,50
Castellví de la Marca 1.661 173 0,02 10,42
Òdena 3.334 165 0,02 4,95
Castellgalí 1.918 159 0,02 8,29
Aiguafreda 2.464 157 0,02 6,37
Granada, la 1.976 154 0,02 7,79
Esquirol, l' 2.293 153 0,02 6,67
Sant Pere de Vilamajor 4.021 152 0,02 3,78
Masies de Voltregà, les 3.232 150 0,02 4,64
Torre de Claramunt, la 3.726 148 0,02 3,97
Seva 3.370 146 0,02 4,33
Figaró-Montmany 1.057 146 0,02 13,81
Sant Pere de Riudebitlles 2.376 144 0,02 6,06
Castellet i la Gornal 2.222 144 0,02 6,48
Bruc, el 1.904 144 0,02 7,56
Sant Bartomeu del Grau 957 143 0,02 14,94
Torrelavit 1.372 138 0,02 10,06
Carme 832 129 0,02 15,50
Sant Julià de Vilatorta 2.955 127 0,02 4,30
Vallbona d'Anoia 1.427 124 0,02 8,69
Sant Climent de Llobregat 3.779 124 0,02 3,28
Vallromanes 2.283 121 0,02 5,30
Sant Martí de Centelles 1.001 120 0,01 11,99
Cànoves i Samalús 2.742 117 0,01 4,27
Olesa de Bonesvalls 1.740 115 0,01 6,61
Borredà 614 110 0,01 17,92
Sant Salvador de Guardiola 3.082 107 0,01 3,47
Castellví de Rosanes 1.719 104 0,01 6,05
Avià 2.206 104 0,01 4,71
Bagà 2.362 99 0,01 4,19
Pla del Penedès, el 1.041 98 0,01 9,41
Sant Cugat Sesgarrigues 932 93 0,01 9,98
Sant Vicenç de Torelló 1.996 89 0,01 4,46
Llacuna, la 925 89 0,01 9,62
Gualba 1.192 88 0,01 7,38
Sant Iscle de Vallalta 1.267 84 0,01 6,63
Montesquiu 906 81 0,01 8,94
Gurb 2.475 80 <0,01 3,23
Vilobí del Penedès 1.112 79 <0,01 7,10
Cercs 1.334 69 <0,01 5,17
Santa Maria d'Oló 1.086 66 <0,01 6,08
Sant Feliu Sasserra 641 64 <0,01 9,98
Pontons 530 64 <0,01 12,08
Guardiola de Berguedà 1.007 64 <0,01 6,36
Casserres 1.590 64 <0,01 4,03
Cabrera d'Anoia 1.320 62 <0,01 4,70
Folgueroles 2.205 61 <0,01 2,77
Castellcir 628 59 <0,01 9,39
Vilalba Sasserra 636 55 <0,01 8,65
Fogars de la Selva 1.513 52 <0,01 3,44
Santa Maria de Martorelles 850 44 <0,01 5,18
Sant Quirze Safaja 645 43 <0,01 6,67
Sant Boi de Lluçanès 569 42 <0,01 7,38
Jorba 827 42 <0,01 5,08
Pobla de Lillet, la 1.312 41 <0,01 3,12
Ullastrell 1.864 40 <0,01 2,15
Olost 1.217 36 <0,01 2,96
Rupit i Pruit 325 33 <0,01 10,15
Perafita 408 32 <0,01 7,84
Orpí 187 32 <0,01 17,11
Masies de Roda, les 755 32 <0,01 4,24
Pacs del Penedès 869 31 <0,01 3,57
Cabanyes, les 888 31 <0,01 3,49
Santa Fe del Penedès 389 29 <0,01 7,46
Montmajor 487 29 <0,01 5,95
Monistrol de Calders 683 29 <0,01 4,25
Argençola 240 29 <0,01 12,08
Santa Eulàlia de Riuprimer 1.052 28 <0,01 2,66
Sant Mateu de Bages 658 28 <0,01 4,26
Muntanyola 570 25 <0,01 4,39
Òrrius 640 24 <0,01 3,75
Fonollosa 1.399 24 <0,01 1,72
Rajadell 496 23 <0,01 4,64
Alpens 311 23 <0,01 7,40
Sant Martí de Tous 1.160 22 <0,01 1,90
Tagamanent 308 21 <0,01 6,82
Copons 318 21 <0,01 6,60
Castellar de n'Hug 198 21 <0,01 10,61
Marganell 308 19 <0,01 6,17
Olvan 903 18 <0,01 1,99
Fogars de Montclús 465 18 <0,01 3,87
Montseny 319 17 <0,01 5,33
Gallifa 214 17 <0,01 7,94
Castellolí 506 17 <0,01 3,36
Tavertet 158 16 <0,01 10,13
Rellinars 713 16 <0,01 2,24
Campins 390 16 <0,01 4,10
Castellnou de Bages 1.021 14 <0,01 1,37
Tavèrnoles 302 13 <0,01 4,30
Puigdàlber 508 13 <0,01 2,56
Oristà 585 13 <0,01 2,22
Vilada 520 12 <0,01 2,31
Castellfollit del Boix 426 12 <0,01 2,82
Calders 899 12 <0,01 1,33
Brull, el 252 12 <0,01 4,76
Aguilar de Segarra 257 12 <0,01 4,67
Santa Maria de Besora 163 10 <0,01 6,13
Sant Martí Sesgueioles 371 10 <0,01 2,70
Pujalt 203 10 <0,01 4,93
Montmaneu 192 9 <0,01 4,69
Gaià 171 9 <0,01 5,26
Collsuspina 351 9 <0,01 2,56
Santa Maria de Merlès 163 8 <0,01 4,91
Saldes 348 8 <0,01 2,30
Prats de Rei, els 538 8 <0,01 1,49
Malla 255 8 <0,01 3,14
Lluçà 260 8 <0,01 3,08
Estany, l' 390 8 <0,01 2,05
Orís 284 7 <0,01 2,46
Sant Julià de Cerdanyola 273 6 <0,01 2,20
Vilanova de Sau 336 6 <0,01 1,79
Talamanca 162 6 <0,01 3,70
Sora 180 6 <0,01 3,33
Quar, la 61 6 <0,01 9,84
Mura 238 6 <0,01 2,52
Veciana 172 5 <0,01 2,91
Vallcebre 264 4 <0,01 1,52
Rubió 202 4 <0,01 1,98
Castell de l'Areny 75 4 <0,01 5,33
Resta de municipis 2.657 30 <0,01 1,13
Província: Barcelona 5.487.935 802.006 100,00 14,61
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic