Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Província: Barcelona Origen geogràfic: Uruguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 359.480 1.509 26,78 0,42
Castelldefels 14.474 329 5,84 2,27
Sabadell 28.632 319 5,66 1,11
Terrassa 31.516 184 3,27 0,58
Mataró 21.245 158 2,80 0,74
Badalona 35.215 154 2,73 0,44
Hospitalet de Llobregat, l' 58.037 146 2,59 0,25
Vilanova i la Geltrú 8.038 137 2,43 1,70
Cerdanyola del Vallès 5.610 93 1,65 1,66
Santa Coloma de Gramenet 25.470 85 1,51 0,33
Sant Boi de Llobregat 8.640 85 1,51 0,98
Viladecans 5.475 81 1,44 1,48
Rubí 10.120 81 1,44 0,80
Palau-solità i Plegamans 935 79 1,40 8,45
Sitges 7.722 70 1,24 0,91
Ripollet 4.923 70 1,24 1,42
Tona 760 69 1,22 9,08
Calella 3.588 68 1,21 1,90
Gavà 5.310 66 1,17 1,24
Cornellà de Llobregat 13.847 66 1,17 0,48
Manresa 14.641 60 1,06 0,41
Pineda de Mar 3.963 58 1,03 1,46
Igualada 5.144 51 0,91 0,99
Arenys de Mar 1.893 50 0,89 2,64
Sant Pere de Ribes 5.006 49 0,87 0,98
Prat de Llobregat, el 6.121 47 0,83 0,77
Caldes d'Estrac 534 47 0,83 8,80
Sant Celoni 2.061 45 0,80 2,18
Moià 884 43 0,76 4,86
Malgrat de Mar 2.385 43 0,76 1,80
Sant Cugat del Vallès 12.617 42 0,75 0,33
Granollers 8.718 38 0,67 0,44
Cubelles 1.829 38 0,67 2,08
Montcada i Reixac 4.988 37 0,66 0,74
Premià de Mar 3.676 34 0,60 0,92
Barberà del Vallès 2.600 31 0,55 1,19
Canet de Mar 1.273 27 0,48 2,12
Sant Feliu de Codines 619 25 0,44 4,04
Masnou, el 2.612 24 0,43 0,92
Caldes de Montbui 1.457 24 0,43 1,65
Martorell 5.283 22 0,39 0,42
Tordera 1.782 21 0,37 1,18
Piera 1.372 21 0,37 1,53
Franqueses del Vallès, les 2.114 21 0,37 0,99
Sant Feliu de Llobregat 3.764 20 0,35 0,53
Llinars del Vallès 844 20 0,35 2,37
Sant Vicenç de Castellet 1.331 19 0,34 1,43
Vic 13.719 18 0,32 0,13
Papiol, el 330 18 0,32 5,45
Palafolls 573 18 0,32 3,14
Mollet del Vallès 6.123 18 0,32 0,29
Esparreguera 1.844 17 0,30 0,92
Castellar del Vallès 1.144 17 0,30 1,49
Vilanova del Camí 968 16 0,28 1,65
Sentmenat 592 16 0,28 2,70
Sant Joan Despí 2.951 16 0,28 0,54
Vallirana 1.007 15 0,27 1,49
Montgat 1.254 15 0,27 1,20
Esplugues de Llobregat 5.966 15 0,27 0,25
Canovelles 3.151 15 0,27 0,48
Vilassar de Mar 1.535 14 0,25 0,91
Montornès del Vallès 1.892 14 0,25 0,74
Sant Pol de Mar 667 13 0,23 1,95
Sant Adrià de Besòs 5.766 13 0,23 0,23
Castellbisbal 793 13 0,23 1,64
Bigues i Riells del Fai 431 13 0,23 3,02
Santa Maria de Palautordera 911 12 0,21 1,32
Parets del Vallès 1.268 12 0,21 0,95
Lliçà d'Amunt 501 12 0,21 2,40
Vilafranca del Penedès 5.423 11 0,20 0,20
Olivella 999 11 0,20 1,10
Garriga, la 1.336 11 0,20 0,82
Taradell 547 10 0,18 1,83
Santa Perpètua de Mogoda 2.591 10 0,18 0,39
Sant Andreu de Llavaneres 1.370 10 0,18 0,73
Molins de Rei 1.681 10 0,18 0,59
Centelles 473 10 0,18 2,11
Sant Sadurní d'Anoia 1.117 9 0,16 0,81
Sant Quirze del Vallès 1.109 9 0,16 0,81
Sant Pere de Vilamajor 297 9 0,16 3,03
Sant Andreu de la Barca 2.619 9 0,16 0,34
Polinyà 587 9 0,16 1,53
Figaró-Montmany 120 9 0,16 7,50
Santa Margarida i els Monjos 993 8 0,14 0,81
Sant Just Desvern 2.170 8 0,14 0,37
Puig-reig 365 8 0,14 2,19
Olèrdola 333 8 0,14 2,40
Manlleu 5.033 8 0,14 0,16
Begues 581 8 0,14 1,38
Arenys de Munt 699 8 0,14 1,14
Vacarisses 334 7 0,12 2,10
Sant Vicenç dels Horts 2.281 7 0,12 0,31
Santa Margarida de Montbui 1.209 7 0,12 0,58
Sant Fruitós de Bages 588 7 0,12 1,19
Sant Esteve de Palautordera 229 7 0,12 3,06
Montmeló 639 7 0,12 1,10
Balenyà 451 7 0,12 1,55
Argentona 713 7 0,12 0,98
Ametlla del Vallès, l' 557 7 0,12 1,26
Sant Esteve Sesrovires 461 6 0,11 1,30
Llagosta, la 1.534 6 0,11 0,39
Gelida 783 6 0,11 0,77
Dosrius 288 6 0,11 2,08
Cardedeu 1.172 6 0,11 0,51
Berga 2.414 6 0,11 0,25
Artés 654 6 0,11 0,92
Badia del Vallès 751 5 0,09 0,67
Torre de Claramunt, la 154 5 0,09 3,25
Sant Vicenç de Montalt 746 5 0,09 0,67
Santa Maria de Miralles 9 5 0,09 55,56
Premià de Dalt 1.010 5 0,09 0,50
Roda de Ter 903 5 0,09 0,55
Canyelles 483 5 0,09 1,04
Calaf 781 5 0,09 0,64
Abrera 822 5 0,09 0,61
Santa Susanna 550 4 0,07 0,73
Sant Cebrià de Vallalta 342 4 0,07 1,17
Sant Antoni de Vilamajor 364 4 0,07 1,10
Olesa de Montserrat 2.208 4 0,07 0,18
Mediona 238 4 0,07 1,68
Masquefa 618 4 0,07 0,65
Sant Salvador de Guardiola 164 4 0,07 2,44
Fonollosa 60 4 0,07 6,67
Corbera de Llobregat 1.421 4 0,07 0,28
Cervelló 641 4 0,07 0,62
Cabrera de Mar 310 4 0,07 1,29
Avinyonet del Penedès 152 4 0,07 2,63
Avinyó 223 4 0,07 1,79
Resta de municipis 26.988 103 1,83 0,38
Província: Barcelona 886.622 5.634 100,00 0,64
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic