Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Osona Origen geogràfic: Colòmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Vic 13.719 651 57,06 4,75
Manlleu 5.033 178 15,60 3,54
Torelló 2.181 76 6,66 3,48
Tona 760 28 2,45 3,68
Prats de Lluçanès 227 28 2,45 12,33
Roda de Ter 903 24 2,10 2,66
Centelles 473 24 2,10 5,07
Balenyà 451 15 1,31 3,33
Taradell 547 13 1,14 2,38
Sant Pere de Torelló 231 13 1,14 5,63
Sant Martí de Centelles 129 10 0,88 7,75
Sant Hipòlit de Voltregà 462 10 0,88 2,16
Seva 234 9 0,79 3,85
Alpens 20 8 0,70 40,00
Esquirol, l' 141 7 0,61 4,96
Santa Eugènia de Berga 230 6 0,53 2,61
Sant Vicenç de Torelló 119 5 0,44 4,20
Sant Quirze de Besora 221 5 0,44 2,26
Masies de Voltregà, les 145 5 0,44 3,45
Calldetenes 153 5 0,44 3,27
Resta de municipis 1.069 21 1,84 1,96
Osona 27.448 1.141 100,00 4,16
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic