Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2011 Baix Llobregat Origen geogràfic: Unió Europea (27)
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Castelldefels 13.881 7.162 30,22 51,60
Gavà 5.633 1.824 7,70 32,38
Cornellà de Llobregat 15.171 1.625 6,86 10,71
Esplugues de Llobregat 6.466 1.504 6,35 23,26
Prat de Llobregat, el 6.013 1.488 6,28 24,75
Sant Just Desvern 2.115 1.315 5,55 62,17
Sant Boi de Llobregat 8.572 1.252 5,28 14,61
Viladecans 5.646 1.133 4,78 20,07
Sant Feliu de Llobregat 3.511 851 3,59 24,24
Esparreguera 2.073 636 2,68 30,68
Martorell 5.554 605 2,55 10,89
Sant Joan Despí 2.466 594 2,51 24,09
Sant Vicenç dels Horts 2.345 494 2,08 21,07
Sant Andreu de la Barca 3.089 472 1,99 15,28
Olesa de Montserrat 2.576 378 1,59 14,67
Corbera de Llobregat 1.417 305 1,29 21,52
Molins de Rei 1.388 247 1,04 17,80
Pallejà 710 238 1,00 33,52
Abrera 969 234 0,99 24,15
Vallirana 990 232 0,98 23,43
Cervelló 567 219 0,92 38,62
Sant Esteve Sesrovires 524 193 0,81 36,83
Begues 466 166 0,70 35,62
Torrelles de Llobregat 336 148 0,62 44,05
Collbató 211 133 0,56 63,03
Santa Coloma de Cervelló 299 91 0,38 30,43
Palma de Cervelló, la 213 52 0,22 24,41
Papiol, el 291 48 0,20 16,49
Sant Climent de Llobregat 113 39 0,16 34,51
Castellví de Rosanes 103 24 0,10 23,30
Baix Llobregat 93.708 23.702 100,00 25,29
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic