Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2018 Catalunya Origen geogràfic: Israel
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 293.787 573 55,85 0,20
Sant Cugat del Vallès 10.847 148 14,42 1,36
Sitges 6.142 42 4,09 0,68
Castelldefels 13.146 30 2,92 0,23
Girona 18.972 22 2,14 0,12
Gavà 4.677 12 1,17 0,26
Sant Pere de Ribes 4.598 10 0,97 0,22
Lloret de Mar 13.073 8 0,78 0,06
Canyelles 385 7 0,68 1,82
Vilanova i la Geltrú 6.807 5 0,49 0,07
Barberà del Vallès 2.169 5 0,49 0,23
Santa Coloma de Cervelló 265 5 0,49 1,89
Sabadell 23.762 5 0,49 0,02
Mataró 19.813 5 0,49 0,03
Malgrat de Mar 2.047 5 0,49 0,24
Hospitalet de Llobregat, l' 52.014 5 0,49 <0,01
Torrelles de Llobregat 286 4 0,39 1,40
Torrelles de Foix 273 4 0,39 1,47
Sant Quirze del Vallès 930 4 0,39 0,43
Sant Esteve de Palautordera 180 4 0,39 2,22
Calella 3.319 4 0,39 0,12
Badalona 27.758 4 0,39 0,01
Figueres 12.168 4 0,39 0,03
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.113 4 0,39 0,13
Resta de municipis 561.568 107 10,43 0,02
Catalunya 1.082.099 1.026 100,00 0,09
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic