Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2000 Catalunya Origen geogràfic: Àsia del Sud-est
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 46.091 2.663 80,67 5,78
Hospitalet de Llobregat, l' 5.898 51 1,54 0,86
Girona 6.034 42 1,27 0,70
Tarragona 1.547 29 0,88 1,87
Sant Cugat del Vallès 2.322 20 0,61 0,86
Sant Andreu de Llavaneres 259 19 0,58 7,34
Sitges 1.617 18 0,55 1,11
Begur 367 17 0,51 4,63
Cornellà de Llobregat 1.613 15 0,45 0,93
Palamós 708 14 0,42 1,98
Sant Vicenç de Montalt 146 12 0,36 8,22
Ametlla del Vallès, l' 254 12 0,36 4,72
Santa Coloma de Gramenet 2.658 11 0,33 0,41
Sant Pere de Ribes 940 11 0,33 1,17
Lloret de Mar 2.398 11 0,33 0,46
Prat de Llobregat, el 1.182 10 0,30 0,85
Matadepera 53 9 0,27 16,98
Alella 292 9 0,27 3,08
Cerdanyola del Vallès 746 8 0,24 1,07
Granollers 1.632 8 0,24 0,49
Cabrera de Mar 117 8 0,24 6,84
Badalona 3.055 8 0,24 0,26
Vilanova i la Geltrú 1.153 7 0,21 0,61
Esplugues de Llobregat 1.026 7 0,21 0,68
Castelldefels 3.021 7 0,21 0,23
Arenys de Mar 477 7 0,21 1,47
Santa Cristina d'Aro 412 7 0,21 1,70
Salt 1.350 7 0,21 0,52
Terrassa 3.829 6 0,18 0,16
Sant Adrià de Besòs 318 6 0,18 1,89
Sabadell 1.912 6 0,18 0,31
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 824 6 0,18 0,73
Calonge i Sant Antoni 843 6 0,18 0,71
Blanes 1.623 6 0,18 0,37
Bisbal d'Empordà, la 452 6 0,18 1,33
Cardedeu 314 5 0,15 1,59
Canet de Mar 404 5 0,15 1,24
Sant Joan les Fonts 30 5 0,15 16,67
Roses 1.960 5 0,15 0,26
Figueres 1.850 5 0,15 0,27
Riudecols 10 5 0,15 50,00
Sant Just Desvern 711 4 0,12 0,56
Cabrils 256 4 0,12 1,56
Castelló d'Empúries 1.967 4 0,12 0,20
Banyoles 1.168 4 0,12 0,34
Reus 1.710 4 0,12 0,23
Cambrils 1.056 4 0,12 0,38
Calafell 637 4 0,12 0,63
Resta de municipis 72.348 154 4,67 0,21
Catalunya 181.590 3.301 100,00 1,82
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic