Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2012 Catalunya Origen geogràfic: Amèrica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 283.445 112.331 31,79 39,63
Hospitalet de Llobregat, l' 58.086 34.925 9,88 60,13
Sabadell 25.340 11.523 3,26 45,47
Terrassa 30.592 9.135 2,59 29,86
Badalona 33.253 8.354 2,36 25,12
Santa Coloma de Gramenet 26.635 7.597 2,15 28,52
Girona 19.366 7.528 2,13 38,87
Cornellà de Llobregat 14.961 6.766 1,91 45,22
Tarragona 24.550 5.669 1,60 23,09
Lleida 29.887 5.101 1,44 17,07
Sant Cugat del Vallès 11.070 5.098 1,44 46,05
Reus 20.353 4.429 1,25 21,76
Figueres 13.910 4.160 1,18 29,91
Mataró 20.938 4.084 1,16 19,51
Rubí 9.564 3.963 1,12 41,44
Castelldefels 13.249 3.939 1,11 29,73
Granollers 10.306 3.740 1,06 36,29
Esplugues de Llobregat 6.508 3.497 0,99 53,73
Sant Boi de Llobregat 8.548 2.867 0,81 33,54
Manresa 14.053 2.542 0,72 18,09
Cerdanyola del Vallès 5.632 2.492 0,71 44,25
Mollet del Vallès 7.104 2.451 0,69 34,50
Vilanova i la Geltrú 9.014 2.308 0,65 25,60
Lloret de Mar 17.154 2.306 0,65 13,44
Salou 9.685 2.223 0,63 22,95
Salt 12.803 2.108 0,60 16,46
Vilafranca del Penedès 6.732 2.012 0,57 29,89
Prat de Llobregat, el 5.682 1.995 0,56 35,11
Sitges 7.466 1.807 0,51 24,20
Gavà 5.384 1.779 0,50 33,04
Cambrils 7.267 1.738 0,49 23,92
Blanes 6.726 1.729 0,49 25,71
Viladecans 5.630 1.653 0,47 29,36
Vic 10.232 1.616 0,46 15,79
Ripollet 4.299 1.437 0,41 33,43
Montcada i Reixac 4.209 1.408 0,40 33,45
Sant Adrià de Besòs 3.553 1.398 0,40 39,35
Sant Feliu de Llobregat 3.589 1.376 0,39 38,34
Calafell 4.484 1.318 0,37 29,39
Vendrell, el 5.973 1.232 0,35 20,63
Premià de Mar 3.888 1.182 0,33 30,40
Martorell 5.867 1.106 0,31 18,85
Igualada 5.130 1.096 0,31 21,36
Vila-seca 4.651 1.083 0,31 23,29
Sant Pere de Ribes 4.412 1.027 0,29 23,28
Olot 6.704 1.011 0,29 15,08
Amposta 4.172 1.008 0,29 24,16
Sant Joan Despí 2.498 984 0,28 39,39
Barberà del Vallès 2.476 980 0,28 39,58
Puigcerdà 1.839 961 0,27 52,26
Pineda de Mar 4.445 936 0,26 21,06
Palamós 2.810 924 0,26 32,88
Tortosa 7.290 920 0,26 12,62
Calella 3.835 919 0,26 23,96
Canovelles 3.526 894 0,25 25,35
Roses 6.861 769 0,22 11,21
Corbera de Llobregat 1.342 762 0,22 56,78
Sant Andreu de la Barca 3.046 757 0,21 24,85
Torredembarra 2.720 749 0,21 27,54
Santa Perpètua de Mogoda 2.835 748 0,21 26,38
Molins de Rei 1.443 744 0,21 51,56
Palafrugell 5.847 730 0,21 12,49
Banyoles 4.242 729 0,21 17,19
Llagosta, la 1.794 704 0,20 39,24
Olesa de Montserrat 2.608 702 0,20 26,92
Masnou, el 1.969 689 0,20 34,99
Valls 4.038 665 0,19 16,47
Castellar del Vallès 1.152 641 0,18 55,64
Vilassar de Mar 1.662 637 0,18 38,33
Caldes de Montbui 1.667 636 0,18 38,15
Sant Feliu de Guíxols 4.125 631 0,18 15,30
Torroella de Montgrí 3.273 578 0,16 17,66
Arenys de Mar 1.777 577 0,16 32,47
Franqueses del Vallès, les 2.326 542 0,15 23,30
Cunit 1.997 541 0,15 27,09
Malgrat de Mar 2.241 534 0,15 23,83
Cubelles 1.554 527 0,15 33,91
Sant Vicenç dels Horts 2.241 518 0,15 23,11
Seu d'Urgell, la 1.637 508 0,14 31,03
Tordera 1.445 492 0,14 34,05
Berga 2.327 482 0,14 20,71
Canet de Mar 1.317 480 0,14 36,45
Tàrrega 3.689 480 0,14 13,01
Sant Celoni 2.001 469 0,13 23,44
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.218 467 0,13 14,51
Mollerussa 4.349 467 0,13 10,74
Castelló d'Empúries 5.910 465 0,13 7,87
Sant Just Desvern 1.958 454 0,13 23,19
Escala, l' 3.506 451 0,13 12,86
Jonquera, la 1.173 450 0,13 38,36
Cadaqués 982 449 0,13 45,72
Garriga, la 1.146 429 0,12 37,43
Cardedeu 1.318 419 0,12 31,79
Mont-roig del Camp 4.077 417 0,12 10,23
Parets del Vallès 1.414 387 0,11 27,37
Palau-solità i Plegamans 885 385 0,11 43,50
Esparreguera 1.933 384 0,11 19,87
Sant Andreu de Llavaneres 1.136 381 0,11 33,54
Calonge i Sant Antoni 2.645 376 0,11 14,22
Ràpita, la 2.949 361 0,10 12,24
Bisbal d'Empordà, la 2.432 344 0,10 14,14
Vielha e Mijaran 1.329 324 0,09 24,38
Sant Feliu de Codines 823 312 0,09 37,91
Castellbisbal 897 312 0,09 34,78
Constantí 1.733 312 0,09 18,00
Vallirana 982 301 0,09 30,65
Llinars del Vallès 828 298 0,08 35,99
Alella 813 292 0,08 35,92
Moià 705 291 0,08 41,28
Ripoll 1.188 290 0,08 24,41
Vidreres 1.117 283 0,08 25,34
Tossa de Mar 1.357 283 0,08 20,85
Tona 661 276 0,08 41,75
Tremp 1.140 267 0,08 23,42
Sant Quirze del Vallès 946 265 0,08 28,01
Cassà de la Selva 1.687 262 0,07 15,53
Balaguer 3.949 255 0,07 6,46
Torelló 1.640 252 0,07 15,37
Manlleu 4.609 251 0,07 5,45
Montornès del Vallès 2.247 250 0,07 11,13
Sant Sadurní d'Anoia 1.112 245 0,07 22,03
Pallejà 672 244 0,07 36,31
Santa Coloma de Farners 2.444 241 0,07 9,86
Gelida 644 233 0,07 36,18
Montgat 600 231 0,07 38,50
Premià de Dalt 951 230 0,07 24,19
Caldes d'Estrac 413 224 0,06 54,24
Piera 1.067 223 0,06 20,90
Begues 419 214 0,06 51,07
Artesa de Segre 879 214 0,06 24,35
Alcarràs 2.400 212 0,06 8,83
Sant Vicenç de Castellet 1.098 208 0,06 18,94
Cervera 2.152 205 0,06 9,53
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 929 204 0,06 21,96
Canonja, la 541 200 0,06 36,97
Badia del Vallès 829 197 0,06 23,76
Abrera 971 196 0,06 20,19
Sentmenat 630 195 0,06 30,95
Sant Vicenç de Montalt 532 195 0,06 36,65
Sant Pol de Mar 565 195 0,06 34,51
Guissona 3.422 193 0,05 5,64
Montmeló 684 190 0,05 27,78
Roquetes 1.356 188 0,05 13,86
Santa Maria de Palautordera 1.103 183 0,05 16,59
Súria 481 182 0,05 37,84
Lliçà d'Amunt 433 180 0,05 41,57
Llagostera 1.413 179 0,05 12,67
Polinyà 572 177 0,05 30,94
Vilassar de Dalt 456 175 0,05 38,38
Solsona 1.583 174 0,05 10,99
Roca del Vallès, la 464 165 0,05 35,56
Caldes de Malavella 523 164 0,05 31,36
Argentona 546 162 0,05 29,67
Santa Margarida i els Monjos 1.110 160 0,05 14,41
Santa Eulàlia de Ronçana 298 160 0,05 53,69
Pals 790 156 0,04 19,75
Cabrils 666 155 0,04 23,27
Ametlla del Vallès, l' 460 153 0,04 33,26
Cervelló 507 152 0,04 29,98
Roda de Berà 851 138 0,04 16,22
Llançà 874 136 0,04 15,56
Deltebre 1.762 136 0,04 7,72
Sant Esteve Sesrovires 492 134 0,04 27,24
Vilanova del Camí 983 133 0,04 13,53
Sarrià de Ter 391 133 0,04 34,02
Sort 457 129 0,04 28,23
Centelles 356 128 0,04 35,96
Navarcles 363 125 0,04 34,44
Palafolls 495 120 0,03 24,24
Breda 344 120 0,03 34,88
Santa Cristina d'Aro 966 119 0,03 12,32
Capellades 281 117 0,03 41,64
Maçanet de la Selva 957 116 0,03 12,12
Arenys de Munt 537 114 0,03 21,23
Tiana 298 112 0,03 37,58
Alcanar 3.071 111 0,03 3,61
Sant Fruitós de Bages 487 110 0,03 22,59
Hostalric 494 107 0,03 21,66
Ametlla de Mar, l' 2.341 107 0,03 4,57
Torrelles de Llobregat 338 106 0,03 31,36
Arbúcies 1.751 106 0,03 6,05
Camprodon 270 105 0,03 38,89
Olivella 797 104 0,03 13,05
Masquefa 465 104 0,03 22,37
Santa Margarida de Montbui 1.003 102 0,03 10,17
Palma de Cervelló, la 215 100 0,03 46,51
Les 264 100 0,03 37,88
Arboç, l' 1.281 100 0,03 7,81
Matadepera 249 99 0,03 39,76
Alp 282 99 0,03 35,11
Begur 862 98 0,03 11,37
Pobla de Segur, la 516 98 0,03 18,99
Sant Joan de Vilatorrada 1.009 97 0,03 9,61
Pont de Suert, el 425 97 0,03 22,82
Almacelles 1.207 95 0,03 7,87
Santa Coloma de Cervelló 266 94 0,03 35,34
Celrà 898 94 0,03 10,47
Anglès 1.233 94 0,03 7,62
Puig-reig 274 93 0,03 33,94
Creixell 583 93 0,03 15,95
Bescanó 230 92 0,03 40,00
Castellterçol 154 91 0,03 59,09
Lliçà de Vall 206 89 0,03 43,20
Bigues i Riells del Fai 335 89 0,03 26,57
Navàs 561 88 0,02 15,69
Ulldecona 2.472 88 0,02 3,56
Artés 543 87 0,02 16,02
Santa Susanna 425 86 0,02 20,24
Vilafant 346 85 0,02 24,57
Dosrius 232 84 0,02 36,21
Pobla de Mafumet, la 285 84 0,02 29,47
Altafulla 578 84 0,02 14,53
Sils 613 83 0,02 13,54
Agramunt 1.024 83 0,02 8,11
Morell, el 433 83 0,02 19,17
Teià 341 80 0,02 23,46
Taradell 445 80 0,02 17,98
Móra d'Ebre 969 80 0,02 8,26
Viladecavalls 177 79 0,02 44,63
Cabrera de Mar 252 78 0,02 30,95
Sant Julià de Ramis 239 78 0,02 32,64
Porqueres 227 78 0,02 34,36
Montblanc 1.033 78 0,02 7,55
Santa Bàrbara 681 77 0,02 11,31
Sant Fost de Campsentelles 291 76 0,02 26,12
Sant Antoni de Vilamajor 387 76 0,02 19,64
Ampolla, l' 1.213 76 0,02 6,27
Catllar, el 312 76 0,02 24,36
Papiol, el 289 75 0,02 25,95
Sant Esteve de Palautordera 237 74 0,02 31,22
Roda de Ter 707 74 0,02 10,47
Aldea, l' 1.109 74 0,02 6,67
Selva del Camp, la 554 70 0,02 12,64
Besalú 262 69 0,02 26,34
Bossòst 227 69 0,02 30,40
Borges Blanques, les 838 69 0,02 8,23
Vacarisses 184 68 0,02 36,96
Esterri d'Àneu 247 67 0,02 27,13
Riudoms 926 67 0,02 7,24
Vilanova del Vallès 179 66 0,02 36,87
Naut Aran 164 66 0,02 40,24
Martorelles 247 65 0,02 26,32
Hostalets de Pierola, els 340 64 0,02 18,82
Sant Llorenç Savall 162 63 0,02 38,89
Sallent 408 63 0,02 15,44
Sant Gregori 146 63 0,02 43,15
Castellbell i el Vilar 213 61 0,02 28,64
Canyelles 291 61 0,02 20,96
Riells i Viabrea 180 61 0,02 33,89
Espluga de Francolí, l' 548 59 0,02 10,77
Cornellà del Terri 167 58 0,02 34,73
Amer 218 58 0,02 26,61
Torrefarrera 516 58 0,02 11,24
Santa Coloma de Queralt 389 58 0,02 14,91
Sant Pere Pescador 869 56 0,02 6,44
Gandesa 748 56 0,02 7,49
Albatàrrec 421 55 0,02 13,06
Riudellots de la Selva 255 54 0,02 21,18
Sant Llorenç d'Hortons 193 53 0,02 27,46
Bagà 101 53 0,02 52,48
Sant Hilari Sacalm 963 53 0,02 5,50
Bellpuig 1.080 53 0,02 4,91
Peralada 284 52 0,01 18,31
Torrelles de Foix 270 51 0,01 18,89
Esquirol, l' 127 51 0,01 40,16
Bellver de Cerdanya 278 51 0,01 18,35
Òdena 186 50 0,01 26,88
Gironella 564 50 0,01 8,87
Cardona 294 50 0,01 17,01
Ponts 550 50 0,01 9,09
Vilallonga del Camp 283 50 0,01 17,67
Alcover 690 50 0,01 7,25
Olèrdola 239 49 0,01 20,50
Llívia 311 49 0,01 15,76
Organyà 110 49 0,01 44,55
Oliana 295 49 0,01 16,61
Sant Cebrià de Vallalta 246 48 0,01 19,51
Avinyó 252 48 0,01 19,05
Alpicat 429 48 0,01 11,19
Bisbal del Penedès, la 189 48 0,01 25,40
Pobla de Claramunt, la 137 47 0,01 34,31
Figaró-Montmany 142 47 0,01 33,10
Falset 497 47 0,01 9,46
Monistrol de Montserrat 311 46 0,01 14,79
Montbrió del Camp 262 46 0,01 17,56
Bellvei 222 46 0,01 20,72
Santa Oliva 374 45 0,01 12,03
Port de la Selva, el 225 44 0,01 19,56
Torre de Claramunt, la 140 43 0,01 30,71
Ribes de Freser 128 43 0,01 33,59
Flix 516 43 0,01 8,33
Seva 168 42 0,01 25,00
Santpedor 358 42 0,01 11,73
Aiguafreda 150 42 0,01 28,00
Vilobí d'Onyar 298 42 0,01 14,09
Navata 229 42 0,01 18,34
Pobla de Montornès, la 288 42 0,01 14,58
Vallgorguina 197 41 0,01 20,81
Sant Pere de Vilamajor 179 41 0,01 22,91
Rosselló 470 41 0,01 8,72
Almenar 497 41 0,01 8,25
Sant Pere de Riudebitlles 146 40 0,01 27,40
Albinyana 141 40 0,01 28,37
Sant Salvador de Guardiola 101 39 0,01 38,61
Calldetenes 191 39 0,01 20,42
Ger 67 39 0,01 58,21
Campdevànol 130 39 0,01 30,00
Collbató 202 38 0,01 18,81
Balenyà 330 38 0,01 11,52
Quart 180 38 0,01 21,11
Mediona 197 37 0,01 18,78
Colera 145 37 0,01 25,52
Cabrera d'Anoia 67 35 <0,01 52,24
Valls de Valira, les 236 35 <0,01 14,83
Santa Maria d'Oló 50 34 <0,01 68,00
Santa Pau 66 34 <0,01 51,52
Llanars 58 34 <0,01 58,62
Agullana 169 34 <0,01 20,12
Cabra del Camp 106 34 <0,01 32,08
Sant Quintí de Mediona 329 33 <0,01 10,03
Garriguella 182 33 <0,01 18,13
Vinyols i els Arcs 362 33 <0,01 9,12
Vallromanes 136 32 <0,01 23,53
Sant Martí Sarroca 286 32 <0,01 11,19
Guardiola de Berguedà 76 32 <0,01 42,11
Cànoves i Samalús 129 32 <0,01 24,81
Palau-saverdera 467 32 <0,01 6,85
Coll de Nargó 59 32 <0,01 54,24
Torrelavit 128 31 <0,01 24,22
Masies de Voltregà, les 137 31 <0,01 22,63
Callús 192 31 <0,01 16,15
Forallac 155 31 <0,01 20,00
Sant Joan les Fonts 237 31 <0,01 13,08
Vall de Cardós 48 31 <0,01 64,58
Riera de Gaià, la 179 31 <0,01 17,32
Vallbona d'Anoia 99 30 <0,01 30,30
Sant Hipòlit de Voltregà 383 30 <0,01 7,83
Castellví de Rosanes 87 30 <0,01 34,48
Alcoletge 453 30 <0,01 6,62
Sant Martí de Centelles 120 29 <0,01 24,17
Castellfollit de la Roca 127 29 <0,01 22,83
Sant Pere de Torelló 238 28 <0,01 11,76
Sant Climent de Llobregat 90 28 <0,01 31,11
Vilajuïga 164 28 <0,01 17,07
Sant Joan de les Abadesses 262 28 <0,01 10,69
Riudarenes 257 28 <0,01 10,89
Planes d'Hostoles, les 186 28 <0,01 15,05
Cervià de Ter 94 28 <0,01 29,79
Térmens 335 28 <0,01 8,36
Soses 409 28 <0,01 6,85
Bell-lloc d'Urgell 386 28 <0,01 7,25
Subirats 196 27 <0,01 13,78
Sant Julià de Vilatorta 139 27 <0,01 19,42
Llers 144 27 <0,01 18,75
Sant Llorenç de Morunys 147 27 <0,01 18,37
Pallaresos, els 110 27 <0,01 24,55
Móra la Nova 668 27 <0,01 4,04
Calaf 844 26 <0,01 3,08
Maçanet de Cabrenys 92 26 <0,01 28,26
Golmés 249 26 <0,01 10,44
Secuita, la 128 26 <0,01 20,31
Sarral 273 26 <0,01 9,52
Riudecols 191 26 <0,01 13,61
Perafort 104 26 <0,01 25,00
Masdenverge 140 26 <0,01 18,57
Llorenç del Penedès 135 26 <0,01 19,26
Banyeres del Penedès 283 26 <0,01 9,19
Alforja 169 26 <0,01 15,38
Sant Quirze de Besora 231 25 <0,01 10,82
Granada, la 154 25 <0,01 16,23
Bruc, el 125 25 <0,01 20,00
Vila-sacra 115 25 <0,01 21,74
Vilanova de la Barca 240 25 <0,01 10,42
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 98 24 <0,01 24,49
Cellera de Ter, la 246 24 <0,01 9,76
Sant Climent Sescebes 72 24 <0,01 33,33
Aitona 610 24 <0,01 3,93
Artesa de Lleida 131 24 <0,01 18,32
Prats de Lluçanès 151 23 <0,01 15,23
Gualba 73 23 <0,01 31,51
Avinyonet del Penedès 175 23 <0,01 13,14
Ventalló 178 23 <0,01 12,92
Torroella de Fluvià 191 23 <0,01 12,04
Prades 88 23 <0,01 26,14
Montmell, el 100 23 <0,01 23,00
Sénia, la 1.269 23 <0,01 1,81
Gurb 78 22 <0,01 28,21
Fornells de la Selva 78 22 <0,01 28,21
Montferrer i Castellbò 129 22 <0,01 17,05
Vall de Boí, la 111 22 <0,01 19,82
Pont de Vilomara i Rocafort, el 240 21 <0,01 8,75
Castellví de la Marca 138 21 <0,01 15,22
Saus, Camallera i Llampaies 104 21 <0,01 20,19
Preses, les 74 21 <0,01 28,38
Bàscara 93 21 <0,01 22,58
Palau d'Anglesola, el 182 21 <0,01 11,54
Perelló, el 1.245 21 <0,01 1,69
Flaçà 202 20 <0,01 9,90
Sant Guim de Freixenet 194 20 <0,01 10,31
Ribera d'Urgellet 159 20 <0,01 12,58
Camarles 794 20 <0,01 2,52
Sant Julià del Llor i Bonmatí 181 19 <0,01 10,50
Ullà 402 19 <0,01 4,73
Sant Jaume de Llierca 64 19 <0,01 29,69
Vallmoll 111 19 <0,01 17,12
Riudecanyes 197 19 <0,01 9,64
Pla de Santa Maria, el 224 19 <0,01 8,48
Olesa de Bonesvalls 99 18 <0,01 18,18
Fogars de la Selva 63 18 <0,01 28,57
Viladrau 128 18 <0,01 14,06
Avinyonet de Puigventós 73 18 <0,01 24,66
Verdú 90 18 <0,01 20,00
Sant Iscle de Vallalta 97 17 <0,01 17,53
Pobla de Lillet, la 42 17 <0,01 40,48
Monistrol de Calders 35 17 <0,01 48,57
Calders 28 17 <0,01 60,71
Tortellà 50 17 <0,01 34,00
Sant Joan de Mollet 33 17 <0,01 51,52
Sant Feliu de Pallerols 126 17 <0,01 13,49
Portbou 198 17 <0,01 8,59
Massanes 33 17 <0,01 51,52
Cabanes 156 17 <0,01 10,90
Bordils 312 17 <0,01 5,45
Rialp 103 17 <0,01 16,50
Marçà 84 17 <0,01 20,24
Botarell 144 17 <0,01 11,81
Santa Eugènia de Berga 225 16 <0,01 7,11
Casserres 68 16 <0,01 23,53
Avià 105 16 <0,01 15,24
Vilabertran 52 16 <0,01 30,77
Espolla 41 16 <0,01 39,02
Corçà 109 16 <0,01 14,68
Tivissa 280 16 <0,01 5,71
Castellgalí 116 15 <0,01 12,93
Castellet i la Gornal 150 15 <0,01 10,00
Borredà 104 15 <0,01 14,42
Balsareny 348 15 <0,01 4,31
Verges 191 15 <0,01 7,85
Puigverd de Lleida 91 15 <0,01 16,48
Alguaire 500 15 <0,01 3,00
Pobla de Massaluca, la 25 15 <0,01 60,00
Castellvell del Camp 81 15 <0,01 18,52
Borges del Camp, les 277 15 <0,01 5,42
Ascó 148 15 <0,01 10,14
Almoster 46 15 <0,01 32,61
Sant Vicenç de Torelló 104 14 <0,01 13,46
Pla del Penedès, el 109 14 <0,01 12,84
Font-rubí 179 14 <0,01 7,82
Regencós 41 14 <0,01 34,15
Borrassà 43 14 <0,01 32,56
Torregrossa 328 14 <0,01 4,27
Juneda 777 14 <0,01 1,80
Cubells 50 14 <0,01 28,00
Castellserà 80 14 <0,01 17,50
Bellvís 497 14 <0,01 2,82
Alfarràs 358 14 <0,01 3,91
Vila-rodona 234 14 <0,01 5,98
Gratallops 37 14 <0,01 37,84
Sant Quirze Safaja 40 13 <0,01 32,50
Perafita 36 13 <0,01 36,11
Olost 25 13 <0,01 52,00
Pont de Molins 83 13 <0,01 15,66
Lladó 40 13 <0,01 32,50
Guils de Cerdanya 38 13 <0,01 34,21
Cantallops 71 13 <0,01 18,31
Bolvir 35 13 <0,01 37,14
Aiguaviva 27 13 <0,01 48,15
Vilaller 159 13 <0,01 8,18
Vallfogona de Balaguer 176 13 <0,01 7,39
Torres de Segre 435 13 <0,01 2,99
Prullans 21 13 <0,01 61,90
Fondarella 47 13 <0,01 27,66
Sant Jaume d'Enveja 243 13 <0,01 5,35
Vespella de Gaià 54 13 <0,01 24,07
Ulldemolins 23 13 <0,01 56,52
Solivella 52 13 <0,01 25,00
Rocafort de Queralt 50 13 <0,01 26,00
Palma d'Ebre, la 41 13 <0,01 31,71
Bonastre 112 13 <0,01 11,61
Vilalba Sasserra 38 12 <0,01 31,58
Ullastrell 34 12 <0,01 35,29
Sant Feliu de Buixalleu 33 12 <0,01 36,36
Pau 196 12 <0,01 6,12
Fortià 78 12 <0,01 15,38
Cabanelles 48 12 <0,01 25,00
Linyola 345 12 <0,01 3,48
Alt Àneu 19 12 <0,01 63,16
Sant Jaume dels Domenys 140 12 <0,01 8,57
Fatarella, la 54 12 <0,01 22,22
Oristà 14 11 <0,01 78,57
Vilademuls 89 11 <0,01 12,36
Viladamat 49 11 <0,01 22,45
Vilablareix 27 11 <0,01 40,74
Vall d'en Bas, la 47 11 <0,01 23,40
Sant Aniol de Finestres 30 11 <0,01 36,67
Sant Miquel de Fluvià 103 11 <0,01 10,68
Sant Martí de Llémena 39 11 <0,01 28,21
Sant Jordi Desvalls 96 11 <0,01 11,46
Mont-ras 182 11 <0,01 6,04
Montagut i Oix 72 11 <0,01 15,28
Gualta 68 11 <0,01 16,18
Fontcoberta 50 11 <0,01 22,00
Sant Martí de Riucorb 33 11 <0,01 33,33
Sudanell 73 11 <0,01 15,07
Salàs de Pallars 66 11 <0,01 16,67
Montellà i Martinet 47 11 <0,01 23,40
Castellnou de Seana 82 11 <0,01 13,41
Castelldans 139 11 <0,01 7,91
Torre de l'Espanyol, la 147 11 <0,01 7,48
Garcia 80 11 <0,01 13,75
Duesaigües 25 11 <0,01 44,00
Batea 318 11 <0,01 3,46
Aiguamúrcia 89 11 <0,01 12,36
Tavèrnoles 17 10 <0,01 58,82
Vall-llobrega 80 10 <0,01 12,50
Serinyà 100 10 <0,01 10,00
Sant Pau de Segúries 34 10 <0,01 29,41
Sant Martí Vell 41 10 <0,01 24,39
Osor 26 10 <0,01 38,46
Canet d'Adri 19 10 <0,01 52,63
Vajol, la 29 10 <0,01 34,48
Albons 104 10 <0,01 9,62
Vilanova de Segrià 96 10 <0,01 10,42
Benavent de Segrià 116 10 <0,01 8,62
Bassella 24 10 <0,01 41,67
Avellanes i Santa Linya, les 23 10 <0,01 43,48
Albesa 246 10 <0,01 4,07
Salomó 142 10 <0,01 7,04
Pont d'Armentera, el 94 10 <0,01 10,64
Nou de Gaià, la 58 10 <0,01 17,24
Cornudella de Montsant 114 10 <0,01 8,77
Aldover 146 10 <0,01 6,85
Vilobí del Penedès 92 9 <0,01 9,78
Tagamanent 15 9 <0,01 60,00
Olvan 21 9 <0,01 42,86
Llacuna, la 131 9 <0,01 6,87
Vall de Bianya, la 75 9 <0,01 12,00
Sant Ferriol 45 9 <0,01 20,00
Riumors 43 9 <0,01 20,93
Ordis 54 9 <0,01 16,67
Jafre 87 9 <0,01 10,34
Fontanilles 18 9 <0,01 50,00
Fontanals de Cerdanya 25 9 <0,01 36,00
Armentera, l' 121 9 <0,01 7,44
Gimenells i el Pla de la Font 99 9 <0,01 9,09
Vilagrassa 53 9 <0,01 16,98
Sant Ramon 35 9 <0,01 25,71
Montgai 25 9 <0,01 36,00
Menàrguens 139 9 <0,01 6,47
Castelló de Farfanya 34 9 <0,01 26,47
Arbeca 447 9 <0,01 2,01
Anglesola 166 9 <0,01 5,42
Riba-roja d'Ebre 210 9 <0,01 4,29
Xerta 108 9 <0,01 8,33
Cercs 46 8 <0,01 17,39
Santa Eulàlia de Riuprimer 49 8 <0,01 16,33
Sant Boi de Lluçanès 27 8 <0,01 29,63
Masies de Roda, les 40 8 <0,01 20,00
Castellnou de Bages 20 8 <0,01 40,00
Vilopriu 33 8 <0,01 24,24
Vilamalla 55 8 <0,01 14,55
Sant Mori 37 8 <0,01 21,62
Sant Llorenç de la Muga 62 8 <0,01 12,90
Esponellà 39 8 <0,01 20,51
Seròs 399 8 <0,01 2,01
Prats i Sansor 31 8 <0,01 25,81
Miralcamp 128 8 <0,01 6,25
Corbins 151 8 <0,01 5,30
Àger 66 8 <0,01 12,12
Vilaplana 84 8 <0,01 9,52
Querol 36 8 <0,01 22,22
Masllorenç 72 8 <0,01 11,11
Benifallet 64 8 <0,01 12,50
Albiol, l' 45 8 <0,01 17,78
Santa Maria de Martorelles 26 7 <0,01 26,92
Sant Martí de Tous 20 7 <0,01 35,00
Sant Cugat Sesgarrigues 79 7 <0,01 8,86
Pacs del Penedès 30 7 <0,01 23,33
Vilanant 26 7 <0,01 26,92
Vilallonga de Ter 65 7 <0,01 10,77
Setcases 27 7 <0,01 25,93
Planoles 36 7 <0,01 19,44
Pera, la 39 7 <0,01 17,95
Molló 16 7 <0,01 43,75
Masarac 54 7 <0,01 12,96
Darnius 92 7 <0,01 7,61
Colomers 20 7 <0,01 35,00
Far d'Empordà, el 28 7 <0,01 25,00
Vila-sana 61 7 <0,01 11,48
Torà 235 7 <0,01 2,98
Peramola 33 7 <0,01 21,21
Llavorsí 32 7 <0,01 21,88
Ivars de Noguera 34 7 <0,01 20,59
Cervià de les Garrigues 18 7 <0,01 38,89
Biosca 12 7 <0,01 58,33
Alins 15 7 <0,01 46,67
Alàs i Cerc 21 7 <0,01 33,33
Tivenys 105 7 <0,01 6,67
Rourell, el 40 7 <0,01 17,50
Riba, la 50 7 <0,01 14,00
Puigpelat 70 7 <0,01 10,00
Rellinars 17 6 <0,01 35,29
Montseny 17 6 <0,01 35,29
Folgueroles 40 6 <0,01 15,00
Castellolí 15 6 <0,01 40,00
Campins 37 6 <0,01 16,22
Biure 35 6 <0,01 17,14
Serra de Daró 21 6 <0,01 28,57
Pedret i Marzà 19 6 <0,01 31,58
Isòvol 25 6 <0,01 24,00
Garrigàs 32 6 <0,01 18,75
Capmany 130 6 <0,01 4,62
Bellcaire d'Empordà 85 6 <0,01 7,06
Tornabous 240 6 <0,01 2,50
Olius 24 6 <0,01 25,00
Maials 130 6 <0,01 4,62
Ivars d'Urgell 242 6 <0,01 2,48
Granja d'Escarp, la 170 6 <0,01 3,53
Vilanova d'Escornalbou 96 6 <0,01 6,25
Prat de Comte 13 6 <0,01 46,15
Maspujols 32 6 <0,01 18,75
Galera, la 187 6 <0,01 3,21
Corbera d'Ebre 230 6 <0,01 2,61
Sora 6 5 <0,01 83,33
Sant Feliu Sasserra 73 5 <0,01 6,85
Pujalt 16 5 <0,01 31,25
Montesquiu 77 5 <0,01 6,49
Collsuspina 8 5 <0,01 62,50
Cabanyes, les 40 5 <0,01 12,50
Urús 10 5 <0,01 50,00
Terrades 57 5 <0,01 8,77
Tallada d'Empordà, la 68 5 <0,01 7,35
Selva de Mar, la 18 5 <0,01 27,78
Pontós 24 5 <0,01 20,83
Parlavà 24 5 <0,01 20,83
Palau-sator 26 5 <0,01 19,23
Mollet de Peralada 24 5 <0,01 20,83
Crespià 44 5 <0,01 11,36
Cistella 26 5 <0,01 19,23
Boadella i les Escaules 34 5 <0,01 14,71
Plans de Sió, els 32 5 <0,01 15,62
Vilanova de Bellpuig 138 5 <0,01 3,62
Tírvia 11 5 <0,01 45,45
Talavera 7 5 <0,01 71,43
Talarn 31 5 <0,01 16,13
Sant Guim de la Plana 18 5 <0,01 27,78
Sanaüja 39 5 <0,01 12,82
Penelles 58 5 <0,01 8,62
