Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2005 Terres de l'Ebre
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Tortosa 33.705 5.110 22,41 15,16
Amposta 18.719 2.259 9,91 12,07
Ràpita, la 13.181 1.813 7,95 13,75
Alcanar 9.311 1.737 7,62 18,66
Ametlla de Mar, l' 6.438 1.497 6,56 23,25
Ulldecona 6.325 1.463 6,42 23,13
Sénia, la 5.969 1.104 4,84 18,50
Deltebre 10.943 766 3,36 7,00
Roquetes 7.232 687 3,01 9,50
Ampolla, l' 2.518 629 2,76 24,98
Móra la Nova 3.214 530 2,32 16,49
Camarles 3.279 479 2,10 14,61
Gandesa 3.028 451 1,98 14,89
Santa Bàrbara 3.613 426 1,87 11,79
Perelló, el 2.355 409 1,79 17,37
Aldea, l' 3.693 407 1,78 11,02
Móra d'Ebre 5.012 325 1,43 6,48
Flix 4.029 233 1,02 5,78
Batea 2.094 215 0,94 10,27
Benissanet 1.169 186 0,82 15,91
Sant Jaume d'Enveja 3.355 165 0,72 4,92
Torre de l'Espanyol, la 740 155 0,68 20,95
Galera, la 818 148 0,65 18,09
Tivissa 1.789 144 0,63 8,05
Masdenverge 1.052 144 0,63 13,69
Ginestar 950 143 0,63 15,05
Riba-roja d'Ebre 1.357 115 0,50 8,47
Rasquera 898 99 0,43 11,02
Horta de Sant Joan 1.241 92 0,40 7,41
Godall 749 90 0,39 12,02
Corbera d'Ebre 1.117 85 0,37 7,61
Xerta 1.275 76 0,33 5,96
Freginals 406 72 0,32 17,73
Vinebre 466 66 0,29 14,16
Miravet 799 65 0,29 8,14
Tivenys 912 51 0,22 5,59
Mas de Barberans 683 51 0,22 7,47
Pinell de Brai, el 1.099 50 0,22 4,55
Pobla de Massaluca, la 433 49 0,21 11,32
Aldover 833 40 0,18 4,80
Fatarella, la 1.180 35 0,15 2,97
Bot 783 33 0,14 4,21
Ascó 1.601 31 0,14 1,94
Garcia 498 20 0,09 4,02
Caseres 318 14 0,06 4,40
Palma d'Ebre, la 403 13 0,06 3,23
Arnes 514 13 0,06 2,53
Alfara de Carles 360 8 0,04 2,22
Paüls 609 6 0,03 0,99
Prat de Comte 191 4 0,02 2,09
Terres de l'Ebre 174.792 22.803 100,00 13,05
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic