Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2020 Castelldefels Origen geogràfic: Unió Europea (28)
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Itàlia 980 764 1.744 23,94 2,52
Romania 751 780 1.531 21,01 1,69
França 604 526 1.130 15,51 3,11
Alemanya 394 358 752 10,32 3,97
Regne Unit 312 267 579 7,95 2,63
Portugal 158 127 285 3,91 2,00
Països Baixos 162 99 261 3,58 2,75
Polònia 82 88 170 2,33 1,65
Bulgària 56 71 127 1,74 1,10
Suècia 59 56 115 1,58 3,73
Bèlgica 56 49 105 1,44 1,94
Txèquia 28 43 71 0,97 4,40
Irlanda 34 29 63 0,86 2,47
Lituània 28 28 56 0,77 2,54
Hongria 25 23 48 0,66 2,46
Àustria 25 22 47 0,65 3,12
Letònia 11 21 32 0,44 3,12
Dinamarca 14 17 31 0,43 2,36
Grècia 15 12 27 0,37 1,47
Eslovàquia 11 16 27 0,37 2,08
Estònia 8 18 26 0,36 5,26
Croàcia 7 12 19 0,26 2,17
Finlàndia 9 7 16 0,22 1,53
Eslovènia 9 7 16 0,22 4,35
Xipre .. .. 5 0,07 2,40
Resta de països .. .. .. .. ..
Total subcontinent 3.844 3.442 7.286 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic