Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2016 Segrià Origen geogràfic: Àfrica occidental
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Senegal 1.270 328 1.598 25,61 7,93
Mali 1.124 134 1.258 20,16 17,55
Gàmbia 716 154 870 13,94 5,99
Guinea 656 190 846 13,56 18,36
Nigèria 337 326 663 10,63 10,54
Ghana 259 63 322 5,16 5,67
Mauritània 217 24 241 3,86 14,99
Guinea-Bissau 122 43 165 2,64 21,40
Costa d'Ivori 107 47 154 2,47 25,84
Burkina Faso 42 19 61 0,98 22,68
Togo 16 8 24 0,38 25,00
Níger 8 5 13 0,21 24,53
Sierra Leone 7 4 11 0,18 9,65
Benín .. .. 5 0,08 6,67
Libèria .. .. 5 0,08 11,11
Resta de països .. .. .. .. ..
Total subcontinent 4.891 1.348 6.239 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic