Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2007 Província: Tarragona Origen geogràfic: Àsia
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent a la província % respecte el total de la població del país a Catalunya
Xina 1.482 1.052 2.534 44,51 7,52
Pakistan 1.873 202 2.075 36,45 8,18
Índia 470 112 582 10,22 5,44
Filipines 61 142 203 3,57 2,71
Japó 26 27 53 0,93 2,82
Israel 22 12 34 0,60 4,88
Tailàndia 7 22 29 0,51 13,94
Kazakhstan 17 11 28 0,49 14,97
Iran 16 8 24 0,42 5,37
Nepal 9 8 17 0,30 3,44
Iraq, l' 10 4 14 0,25 13,73
Jordània .. .. 11 0,19 4,64
Líban 5 6 11 0,19 3,25
Corea del Sud .. .. 10 0,18 1,65
Uzbekistan .. .. 10 0,18 8,77
Mongòlia 5 4 9 0,16 16,98
Síria .. .. 8 0,14 1,71
Kirguizstan .. .. 7 0,12 20,00
Indonèsia .. .. 6 0,11 6,98
Azerbaidjan .. .. 6 0,11 9,09
Bangladesh .. .. 5 0,09 0,15
Malàisia .. .. 4 0,07 7,14
Resta de països 8 5 13 0,23 ..
Total continent 4.047 1.646 5.693 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic