Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2018 Província: Tarragona Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent a la província % respecte el total de la població del país a Catalunya
Romania 9.739 10.324 20.063 42,01 22,50
Itàlia 2.038 1.489 3.527 7,39 6,32
Rússia 1.082 1.962 3.044 6,37 12,57
Ucraïna 1.310 1.576 2.886 6,04 12,94
Regne Unit 1.387 1.281 2.668 5,59 13,72
França 1.224 1.212 2.436 5,10 7,34
Alemanya 952 941 1.893 3,96 10,52
Bulgària 907 879 1.786 3,74 15,82
Moldàvia 617 697 1.314 2,75 28,96
Polònia 471 632 1.103 2,31 11,19
Països Baixos 552 491 1.043 2,18 11,65
Portugal 514 436 950 1,99 7,61
Bèlgica 419 384 803 1,68 15,78
Lituània 301 428 729 1,53 34,95
Suïssa 279 327 606 1,27 23,36
Geòrgia 220 244 464 0,97 6,67
Belarús 98 193 291 0,61 16,52
Eslovàquia 105 168 273 0,57 21,26
Txèquia 73 139 212 0,44 13,92
Sèrbia 117 77 194 0,41 16,09
Albània 96 74 170 0,36 18,56
Irlanda 80 72 152 0,32 7,15
Hongria 56 93 149 0,31 8,93
Armènia 68 78 146 0,31 3,23
Letònia 41 67 108 0,23 12,59
Suècia 46 61 107 0,22 3,90
Àustria 34 48 82 0,17 6,02
Turquia 48 31 79 0,17 4,67
Andorra 35 30 65 0,14 7,48
Estònia 27 35 62 0,13 14,42
Dinamarca 29 25 54 0,11 4,55
Grècia 36 17 53 0,11 3,47
Bòsnia i Hercegovina 20 26 46 0,10 15,13
Croàcia 29 15 44 0,09 6,04
Noruega 23 20 43 0,09 6,41
Finlàndia 11 22 33 0,07 3,57
Macedònia del Nord 12 11 23 0,05 11,27
Eslovènia 8 6 14 0,03 4,28
Montenegro .. .. 13 0,03 12,50
Luxemburg .. .. 10 0,02 8,26
Xipre .. .. 5 0,01 3,25
Islàndia .. .. 4 <0,01 1,99
Malta .. .. 4 <0,01 7,84
Resta de països .. .. .. .. ..
No hi consta país 1 1 2 <0,01 ..
Total continent 23.125 24.631 47.756 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic