Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2021 Lleida Origen geogràfic: Àfrica
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 3.593 2.546 6.139 47,69 2,58
Senegal 1.089 319 1.408 10,94 5,70
Algèria 948 449 1.397 10,85 14,99
Mali 660 135 795 6,18 9,79
Gàmbia 532 90 622 4,83 4,02
Nigèria 303 299 602 4,68 9,35
Guinea 330 112 442 3,43 10,58
Ghana 295 85 380 2,95 4,99
Guinea Equatorial 68 141 209 1,62 15,42
Camerun 110 77 187 1,45 13,93
Mauritània 147 25 172 1,34 11,38
Costa d'Ivori 80 39 119 0,92 14,00
Guinea-Bissau 51 34 85 0,66 10,56
Egipte 42 34 76 0,59 5,26
Burkina Faso 41 10 51 0,40 18,35
Angola 21 9 30 0,23 16,85
Congo 17 11 28 0,22 12,61
Tunísia 19 9 28 0,22 3,75
Níger 13 7 20 0,16 23,26
Togo 9 6 15 0,12 17,65
Sierra Leone .. .. 9 0,07 7,63
Somàlia .. .. 6 0,05 14,29
Sudan, el .. .. 6 0,05 9,23
República Democràtica del Congo .. .. 6 0,05 8,45
Líbia .. .. 5 0,04 1,89
Libèria .. .. 4 0,03 12,50
República Centreafricana .. .. 4 0,03 9,52
Ruanda .. .. 4 0,03 5,06
Resta de països 11 9 20 0,16 ..
No hi consta país 4 0 4 0,03 ..
Total continent 8.416 4.457 12.873 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic